(资料图)
近5日机构合计调研184家公司,晶盛机电、厦门钨业、东威科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(9月13日至9月19日)两市约184家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对162家公司进行调研,即88.04%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研131家,位列其后;阳光私募机构调研88家,排名第三。
机构调研榜单中,共有52家公司获20家以上机构扎堆调研。晶盛机电最受关注,参与调研的机构达到215家;厦门钨业被180家机构调研,榜单中排名第二;东威科技、英杰电气等分别被114家、102家机构调研。
机构调研次数来看,奥浦迈机构调研最为密集,共获机构6次调研。华凯易佰、欢乐家等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,道道全近5日净流入资金946.28万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有金宏气体、华康医疗等,净流入资金分别为544.22万元、428.30万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有2只,涨幅居前的有新开源、莱尔科技等,涨幅为11.53%、4.35%;下跌的有49只,跌幅居前的有科信技术、蒙泰高新、西子洁能等,跌幅为24.53%、16.24%、15.69%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是奥浦迈,预计净利润中值为0.81亿元,同比增幅为71.55%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300316 | 晶盛机电 | 1 | 215 | 72.69 | -10.92 | 电力设备 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 180 | 23.50 | -12.90 | 有色金属 |
688700 | 东威科技 | 1 | 114 | 119.22 | -13.10 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 102 | 99.90 | -2.40 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 101 | 24.86 | -14.33 | 机械设备 |
605208 | 永 茂 泰 | 1 | 97 | 16.41 | -6.28 | 有色金属 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 86 | 59.90 | -6.41 | 医药生物 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 67 | 11.43 | -7.30 | 有色金属 |
002254 | 泰和新材 | 3 | 66 | 17.25 | -3.36 | 基础化工 |
300565 | 科信技术 | 1 | 63 | 36.85 | -24.53 | 通信 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 61 | 20.10 | -4.42 | 建筑材料 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 56 | 12.65 | -3.88 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 54 | 100.24 | -9.42 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 48 | 12.19 | - | 纺织服饰 |
688578 | 艾 力 斯 | 1 | 48 | 20.78 | -6.40 | 医药生物 |
836077 | 吉林碳谷 | 1 | 47 | 49.10 | -3.12 | 基础化工 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 47 | 37.80 | -8.43 | 电子 |
002852 | 道 道 全 | 1 | 45 | 14.91 | -6.81 | 农林牧渔 |
301257 | 普 蕊 斯 | 1 | 45 | 42.78 | -10.43 | 医药生物 |
688293 | 奥 浦 迈 | 6 | 44 | 120.50 | -2.03 | 医药生物 |
002539 | 云图控股 | 2 | 43 | 13.03 | -10.01 | 基础化工 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 41 | 5.38 | -11.22 | 汽车 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 37 | 6.91 | -1.14 | 轻工制造 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 37 | 23.68 | -10.13 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 2 | 34 | 38.43 | -0.95 | 机械设备 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 34 | 7.21 | -10.88 | 机械设备 |
002590 | 万安科技 | 1 | 32 | 8.05 | -2.54 | 汽车 |
002456 | 欧 菲 光 | 1 | 32 | 5.65 | -8.28 | 电子 |
300179 | 四 方 达 | 1 | 31 | 13.70 | -11.15 | 机械设备 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 31 | 31.00 | -9.75 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 30 | 37.35 | -5.51 | 机械设备 |
002046 | 国机精工 | 2 | 29 | 13.30 | -7.25 | 机械设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 29 | 17.05 | -8.33 | 基础化工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 28 | 27.05 | -5.75 | 医药生物 |
300109 | 新 开 源 | 2 | 26 | 30.47 | 11.53 | 基础化工 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 26 | 31.20 | -16.24 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 25 | 87.31 | -8.84 | 医药生物 |
688683 | 莱尔科技 | 1 | 25 | 25.67 | 4.35 | 电子 |
002169 | 智光电气 | 1 | 24 | 8.36 | -13.64 | 电力设备 |
600150 | 中国船舶 | 2 | 24 | 24.68 | -7.88 | 国防军工 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 23 | 34.05 | -6.64 | 医药生物 |
300246 | 宝 莱 特 | 1 | 23 | 13.09 | -6.70 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 22 | 11.10 | -11.97 | 机械设备 |
300445 | 康 斯 特 | 1 | 22 | 10.69 | -12.52 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 1 | 22 | 6.77 | -7.64 | 机械设备 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 22 | 19.70 | -12.21 | 有色金属 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 21 | 17.47 | -15.69 | 电力设备 |
301263 | 泰 恩 康 | 2 | 21 | 32.70 | -2.45 | 医药生物 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 21 | 22.61 | -1.18 | 电子 |
002127 | 南极电商 | 1 | 20 | 4.49 | -5.27 | 商贸零售 |
603076 | 乐惠国际 | 1 | 20 | 39.40 | -2.48 | 机械设备 |
839725 | 惠丰钻石 | 1 | 20 | 40.00 | -14.31 | 机械设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 19 | 55.95 | 8.70 | 机械设备 |
002622 | 融钰集团 | 1 | 18 | 4.05 | 4.92 | 电力设备 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 17 | 14.30 | -1.45 | 银行 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 17 | 11.51 | -4.88 | 纺织服饰 |
002028 | 思源电气 | 1 | 17 | 39.59 | -6.98 | 电力设备 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 17 | 5.56 | -9.59 | 电子 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 16 | 30.50 | -1.42 | 医药生物 |
300973 | 立高食品 | 1 | 16 | 80.09 | 12.25 | 食品饮料 |
003030 | 祖名股份 | 1 | 16 | 25.96 | 13.41 | 农林牧渔 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 15 | 36.00 | -13.88 | 电力设备 |
000333 | 美的集团 | 1 | 15 | 54.98 | -0.83 | 家用电器 |
301278 | 快可电子 | 1 | 15 | 87.04 | -9.57 | 电力设备 |
300691 | 联合光电 | 2 | 15 | 16.32 | -7.27 | 计算机 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 15 | 3.94 | -10.25 | 公用事业 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 14 | 22.22 | 0.54 | 农林牧渔 |
301302 | 华如科技 | 1 | 14 | 57.17 | 1.69 | 国防军工 |
002615 | 哈 尔 斯 | 1 | 14 | 7.04 | -5.25 | 轻工制造 |
002543 | 万和电气 | 1 | 14 | 10.23 | -9.07 | 家用电器 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 14 | 111.70 | -3.87 | 国防军工 |
300520 | 科大国创 | 1 | 14 | 17.42 | -11.84 | 计算机 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 13 | 11.26 | -10.21 | 计算机 |
002180 | 纳 思 达 | 1 | 13 | 45.69 | 0.11 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 12 | 10.16 | -12.34 | 有色金属 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 12 | 7.33 | -4.18 | 传媒 |
300187 | 永清环保 | 1 | 12 | 6.01 | -8.80 | 环保 |
300922 | 天秦装备 | 1 | 12 | 15.43 | -7.22 | 国防军工 |
300697 | 电工合金 | 1 | 12 | 10.29 | -0.58 | 有色金属 |
301193 | 家联科技 | 1 | 11 | 37.02 | -6.94 | 轻工制造 |
002160 | 常铝股份 | 1 | 11 | 4.49 | -12.30 | 有色金属 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 10 | 5.00 | -14.09 | 公用事业 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 10 | 28.13 | -4.45 | 电力设备 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 10 | 37.18 | -7.47 | 汽车 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 10 | 25.08 | 19.26 | 建筑装饰 |
002568 | 百润股份 | 1 | 9 | 23.21 | 3.71 | 食品饮料 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 9 | 31.48 | -5.07 | 建筑装饰 |
300517 | 海波重科 | 1 | 9 | 18.32 | 8.08 | 建筑装饰 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 9 | 64.27 | -6.92 | 医药生物 |
300422 | 博 世 科 | 2 | 9 | 6.22 | -2.66 | 环保 |
002548 | 金 新 农 | 1 | 8 | 6.34 | -5.23 | 农林牧渔 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 8 | 297.48 | -8.94 | 电力设备 |
603856 | 东宏股份 | 1 | 8 | 13.12 | -6.42 | 建筑材料 |
300530 | 达志科技 | 2 | 8 | 28.40 | -15.93 | 基础化工 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 8 | 27.16 | -10.45 | 汽车 |
688003 | 天准科技 | 1 | 8 | 35.24 | -6.23 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 1 | 7 | 15.97 | -11.08 | 机械设备 |
603890 | 春秋电子 | 1 | 7 | 9.33 | -7.44 | 电子 |
300459 | 汤 姆 猫 | 1 | 7 | 3.27 | -7.10 | 传媒 |
300766 | 每日互动 | 1 | 7 | 10.12 | -7.83 | 计算机 |
300537 | 广信材料 | 2 | 6 | 13.37 | -7.41 | 电子 |
301166 | 优 宁 维 | 1 | 6 | 48.33 | -3.20 | 医药生物 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 6 | 13.87 | -1.00 | 轻工制造 |
300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 72.66 | -7.36 | 电子 |
688589 | 力 合 微 | 1 | 6 | 32.30 | -9.45 | 电子 |
300522 | 世名科技 | 1 | 5 | 13.59 | -1.16 | 基础化工 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 5 | 6.74 | -7.42 | 煤炭 |
603369 | 今 世 缘 | 1 | 5 | 43.09 | 2.67 | 食品饮料 |
301198 | 喜悦智行 | 2 | 5 | 17.68 | -6.75 | 轻工制造 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 5 | 72.37 | 5.11 | 计算机 |
300997 | 欢 乐 家 | 4 | 5 | 10.97 | -4.44 | 食品饮料 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 5 | 23.95 | -4.28 | 基础化工 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 5 | 24.14 | -6.65 | 基础化工 |
300515 | 三德科技 | 1 | 5 | 9.66 | -15.85 | 机械设备 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 5 | 21.53 | -7.75 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 4 | 5.72 | -10.34 | 建筑装饰 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 4 | 6.34 | -5.79 | 计算机 |
300592 | 华凯易佰 | 4 | 4 | 15.25 | 5.39 | 商贸零售 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 4 | 35.40 | -3.04 | 机械设备 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 4 | 3.96 | -7.26 | 建筑装饰 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 4 | 5.07 | -8.65 | 家用电器 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 4 | 31.90 | 2.61 | 交通运输 |
688157 | 松井股份 | 1 | 4 | 99.80 | -6.95 | 基础化工 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 4 | 52.68 | -5.51 | 电子 |
002801 | 微光股份 | 1 | 3 | 27.06 | -7.04 | 电力设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 3 | 17.35 | -5.60 | 医药生物 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 3 | 10.35 | 3.71 | 有色金属 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 3 | 10.83 | -6.07 | 传媒 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 3 | 8.04 | -9.36 | 汽车 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 3 | 18.50 | -6.94 | 电子 |
002276 | 万马股份 | 1 | 3 | 8.75 | -10.99 | 电力设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 3 | 2.76 | -6.76 | 钢铁 |
000690 | 宝新能源 | 3 | 3 | 4.84 | -12.32 | 公用事业 |
002270 | 华明装备 | 2 | 3 | 7.62 | -9.07 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 2 | 3 | 35.19 | -6.90 | 医药生物 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 3 | 13.39 | -18.25 | 公用事业 |
836675 | 秉扬科技 | 1 | 3 | 5.39 | 3.06 | 基础化工 |
002243 | 力合科创 | 1 | 3 | 7.67 | -7.92 | 美容护理 |
002971 | 和远气体 | 1 | 3 | 20.26 | -5.33 | 基础化工 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 3 | 14.98 | -10.19 | 医药生物 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 3 | 38.00 | -10.02 | 电力设备 |
300240 | 飞 力 达 | 1 | 3 | 7.27 | -13.66 | 交通运输 |
603878 | 武进不锈 | 1 | 2 | 8.55 | -2.95 | 钢铁 |
300250 | 初灵信息 | 1 | 2 | 11.25 | -8.01 | 计算机 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 2 | 49.17 | -9.65 | 汽车 |
000917 | 电广传媒 | 1 | 2 | 4.56 | -8.25 | 传媒 |
601198 | 东兴证券 | 1 | 2 | 7.66 | -7.60 | 非银金融 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 2 | 93.99 | -7.48 | 电力设备 |
300547 | 川环科技 | 2 | 2 | 17.68 | 0.74 | 汽车 |
301296 | 新 巨 丰 | 1 | 2 | 14.88 | -5.10 | 轻工制造 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 2 | 30.97 | -9.81 | 基础化工 |
301338 | 凯格精机 | 1 | 2 | 61.30 | 7.75 | 机械设备 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2 | 2.55 | -7.61 | 电力设备 |
002261 | 拓维信息 | 1 | 2 | 6.10 | -9.23 | 计算机 |
300932 | 三友联众 | 1 | 2 | 16.27 | -10.46 | 电力设备 |
300607 | 拓 斯 达 | 1 | 2 | 11.94 | -7.44 | 机械设备 |
002669 | 康达新材 | 1 | 2 | 12.08 | -8.07 | 基础化工 |
300580 | 贝 斯 特 | 1 | 2 | 17.16 | -8.63 | 汽车 |
603569 | 长久物流 | 1 | 2 | 11.11 | 13.83 | 交通运输 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 2 | 19.04 | -11.24 | 机械设备 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 2 | 13.11 | -8.19 | 电子 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 2 | 35.45 | -12.32 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 2 | 19.97 | -14.77 | 电力设备 |
601958 | 金钼股份 | 2 | 2 | 8.34 | -1.77 | 有色金属 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 1 | 9.58 | -9.62 | 机械设备 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 1 | 30.31 | -8.51 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 1 | 5.74 | -9.61 | 基础化工 |
002735 | 王子新材 | 1 | 1 | 19.52 | -7.49 | 轻工制造 |
688030 | 山石网科 | 1 | 1 | 19.00 | -5.38 | 计算机 |
000573 | 粤宏远A | 1 | 1 | 3.83 | -25.92 | 房地产 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 1 | 6.69 | -4.15 | 机械设备 |
301019 | 宁波色母 | 1 | 1 | 20.46 | -6.66 | 基础化工 |
300807 | 天迈科技 | 1 | 1 | 20.69 | -7.22 | 计算机 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 42.26 | -7.53 | 国防军工 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 1 | 23.55 | -2.04 | 农林牧渔 |
300376 | 易 事 特 | 1 | 1 | 6.78 | -10.55 | 电力设备 |
000920 | 沃顿科技 | 1 | 1 | 7.84 | -13.37 | 基础化工 |
300114 | 中航电测 | 1 | 1 | 9.93 | -8.06 | 国防军工 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 23.58 | 2.83 | 交通运输 |
301116 | 益客食品 | 1 | 1 | 15.84 | -4.92 | 农林牧渔 |
002330 | 得 利 斯 | 1 | 1 | 6.26 | -5.15 | 食品饮料 |
003025 | 思进智能 | 1 | 1 | 18.57 | -2.01 | 机械设备 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 1 | 11.25 | -15.73 | 家用电器 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 1 | 30.71 | -6.54 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com