(资料图片)
1月4日,人民币中间价上调344个基点。美元兑人民币中间价报6.9131元,上一交易日中间价报6.9475元,官方收盘价报6.9050元,夜盘收盘价报6.9120元。
人民币汇率中间价
美元/人民币 | 6.9131 | ↓344.00 |
欧元/人民币 | 7.2921 | ↓1212.00 |
100日元/人民币 | 5.2677 | ↓403.00 |
港元/人民币 | 0.88467 | ↓52.40 |
英镑/人民币 | 8.2748 | ↓1029.00 |
澳元/人民币 | 4.6469 | ↓788.00 |
新西兰元/人民币 | 4.3175 | ↓752.00 |
新加坡元/人民币 | 5.1385 | ↓400.00 |
瑞士法郎/人民币 | 7.3842 | ↓1296.00 |
加元/人民币 | 5.0555 | ↓689.00 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.63766 | ↑42.80 |
人民币/俄罗斯卢布 | 10.5636 | ↑2510.00 |
人民币/南非兰特 | 2.4634 | ↑202.00 |
人民币/韩元 | 184.74 | ↑138.00 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53130 | ↑26.80 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54378 | ↑27.10 |
人民币/匈牙利福林 | 54.8722 | ↑7182.00 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.64081 | ↑108.90 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0198 | ↑165.00 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5287 | ↑233.00 |
人民币/挪威克朗 | 1.4593 | ↑404.00 |
人民币/土耳其里拉 | 2.71098 | ↑150.70 |
人民币/墨西哥比索 | 2.8080 | ↑58.00 |
人民币/泰铢 | 4.9754 | ↑94.00 |
(文章来源:新华财经)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com