(相关资料图)
近5日机构合计调研189家公司,怡合达、英杰电气、京山轻机等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(9月7日至9月14日)两市约189家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对163家公司进行调研,即86.24%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研133家,位列其后;阳光私募机构调研84家,排名第三。
机构调研榜单中,共有54家公司获20家以上机构扎堆调研。怡合达最受关注,参与调研的机构达到483家;英杰电气被377家机构调研,榜单中排名第二;京山轻机、智飞生物等分别被354家、252家机构调研。
机构调研次数来看,奥浦迈机构调研最为密集,共获机构6次调研。新开源、国元证券等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有19只,宁波银行近5日净流入资金2.70亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有德方纳米、上海港湾等,净流入资金分别为2.67亿元、2.00亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有22只,涨幅居前的有上海港湾、坚朗五金、华大九天等,涨幅为47.31%、15.78%、14.71%;下跌的有31只,跌幅居前的有祥鑫科技、芯碁微装、辉隆股份等,跌幅为13.62%、9.08%、7.72%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是奥浦迈,预计净利润中值为0.81亿元,同比增幅为71.55%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301029 | 怡 合 达 | 1 | 483 | 60.51 | 0.22 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 377 | 101.64 | 0.64 | 电力设备 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 354 | 20.57 | -0.87 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 252 | 89.00 | -2.48 | 医药生物 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 238 | 31.70 | 9.31 | 银行 |
300811 | 铂科新材 | 1 | 226 | 99.63 | -0.17 | 有色金属 |
301269 | 华大九天 | 1 | 183 | 109.94 | 14.71 | 计算机 |
688400 | 凌 云 光 | 1 | 121 | 27.42 | -0.25 | 机械设备 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 97 | 19.85 | 4.04 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 88 | 54.60 | -5.60 | 纺织服饰 |
300596 | 利 安 隆 | 1 | 83 | 60.50 | 5.24 | 基础化工 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 68 | 6.53 | -1.51 | 家用电器 |
688293 | 奥 浦 迈 | 6 | 56 | 129.60 | 9.79 | 医药生物 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 55 | 53.42 | -1.67 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 49 | 53.54 | -13.62 | 汽车 |
836077 | 吉林碳谷 | 1 | 47 | 51.83 | 1.03 | 基础化工 |
300041 | 回天新材 | 1 | 44 | 19.00 | -7.36 | 基础化工 |
300537 | 广信材料 | 3 | 42 | 14.38 | -4.13 | 电子 |
600905 | 三峡能源 | 1 | 40 | 5.94 | -2.94 | 公用事业 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 39 | 19.63 | -2.58 | 电子 |
688630 | 芯碁微装 | 2 | 38 | 73.03 | -9.08 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 37 | 27.34 | 0.22 | 机械设备 |
300179 | 四 方 达 | 1 | 37 | 15.03 | -6.06 | 机械设备 |
002556 | 辉隆股份 | 2 | 36 | 10.52 | -7.72 | 农林牧渔 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 34 | 17.84 | -3.04 | 基础化工 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 34 | 31.10 | -1.11 | 医药生物 |
300346 | 南大光电 | 1 | 33 | 35.93 | 1.41 | 电子 |
300109 | 新 开 源 | 4 | 32 | 29.69 | 8.87 | 基础化工 |
000682 | 东方电子 | 1 | 32 | 7.84 | -3.92 | 电力设备 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 31 | 22.16 | -0.58 | 有色金属 |
605598 | 上海港湾 | 2 | 31 | 25.44 | 47.31 | 建筑装饰 |
300743 | 天地数码 | 1 | 31 | 12.80 | - | 计算机 |
688533 | 上声电子 | 1 | 30 | 66.66 | 0.53 | 汽车 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2 | 30 | 8.17 | -1.68 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 30 | 322.35 | 2.89 | 电力设备 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 30 | 67.98 | -4.92 | 医药生物 |
605208 | 永 茂 泰 | 2 | 29 | 18.56 | 0.65 | 有色金属 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 29 | 17.54 | -5.95 | 基础化工 |
301333 | 诺 思 格 | 1 | 26 | 81.00 | -1.30 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 1 | 24 | 37.74 | 0.24 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 23 | 36.22 | -1.82 | 医药生物 |
002674 | 兴业科技 | 1 | 23 | 13.75 | 4.17 | 纺织服饰 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 23 | 34.76 | -4.58 | 机械设备 |
603369 | 今 世 缘 | 2 | 22 | 42.00 | -0.94 | 食品饮料 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 22 | 11.33 | 4.81 | 美容护理 |
300557 | 理工光科 | 1 | 22 | 30.59 | -3.04 | 机械设备 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 21 | 19.87 | 3.60 | 电力设备 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2 | 21 | 24.40 | -2.24 | 汽车 |
300863 | 卡 倍 亿 | 1 | 21 | 81.60 | 4.88 | 汽车 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 21 | 12.14 | -1.86 | 纺织服饰 |
603076 | 乐惠国际 | 1 | 21 | 41.96 | 8.17 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 21 | 96.70 | 15.78 | 建筑材料 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 20 | 11.27 | -3.92 | 基础化工 |
001339 | 智微智能 | 1 | 20 | 28.18 | -1.71 | 计算机 |
300691 | 联合光电 | 2 | 19 | 17.15 | -14.63 | 计算机 |
002908 | 德生科技 | 1 | 19 | 14.41 | 2.93 | 通信 |
301263 | 泰 恩 康 | 1 | 19 | 33.88 | 8.73 | 医药生物 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 19 | 20.14 | 4.57 | 汽车 |
688305 | 科德数控 | 1 | 17 | 67.92 | -1.42 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 1 | 17 | 42.08 | -0.28 | 电力设备 |
300401 | 花园生物 | 1 | 17 | 20.50 | -1.39 | 医药生物 |
003030 | 祖名股份 | 1 | 16 | 25.88 | 10.93 | 农林牧渔 |
000333 | 美的集团 | 1 | 15 | 55.93 | 4.62 | 家用电器 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 15 | 7.71 | -5.51 | 传媒 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 15 | 40.42 | 5.81 | 医药生物 |
301113 | 雅艺科技 | 1 | 15 | 35.88 | -10.03 | 轻工制造 |
601665 | 齐鲁银行 | 2 | 15 | 4.39 | 1.62 | 银行 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 14 | 27.72 | -2.36 | 电力设备 |
301296 | 新 巨 丰 | 1 | 13 | 16.26 | -4.91 | 轻工制造 |
000090 | 天健集团 | 2 | 13 | 5.81 | 2.65 | 房地产 |
301129 | 瑞纳智能 | 2 | 13 | 54.52 | 1.53 | 机械设备 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 13 | 5.56 | -7.49 | 公用事业 |
000065 | 北方国际 | 1 | 12 | 10.41 | -6.30 | 建筑装饰 |
600908 | 无锡银行 | 2 | 12 | 6.02 | 0.84 | 银行 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 12 | 10.37 | -5.30 | 医药生物 |
300093 | 金刚玻璃 | 1 | 12 | 51.88 | -5.33 | 建筑材料 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 11 | 11.48 | 4.46 | 有色金属 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11 | 28.62 | 0.88 | 食品饮料 |
300898 | 熊猫乳品 | 2 | 11 | 18.55 | -2.88 | 食品饮料 |
603676 | 卫 信 康 | 1 | 11 | 12.24 | -8.66 | 医药生物 |
002839 | 张家港行 | 1 | 10 | 5.01 | - | 银行 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 10 | 4.54 | 0.44 | 银行 |
002186 | 全 聚 德 | 1 | 10 | 8.63 | 1.17 | 社会服务 |
002385 | 大 北 农 | 1 | 10 | 8.60 | -2.93 | 农林牧渔 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 9 | 22.61 | -5.36 | 农林牧渔 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 9 | 151.00 | -1.95 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 9 | 86.18 | -6.89 | 汽车 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 9 | 23.22 | -5.88 | 医药生物 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 9 | 35.36 | -5.10 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 9 | 26.85 | -3.35 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 1 | 9 | 124.00 | -3.79 | 基础化工 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 8 | 7.74 | 7.80 | 电力设备 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 8 | 13.76 | 4.72 | 机械设备 |
835305 | 云创数据 | 1 | 8 | 9.07 | -3.72 | 计算机 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 8 | 42.89 | 0.16 | 电力设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 8 | 32.10 | 4.63 | 建筑装饰 |
301282 | 金禄电子 | 1 | 7 | 35.60 | -7.34 | 电子 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 7 | 2.86 | - | 银行 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 7 | 50.74 | 3.45 | 纺织服饰 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 7 | 41.01 | -8.26 | 电力设备 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 7 | 4.98 | -1.58 | 电力设备 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 7 | 23.04 | 0.70 | 机械设备 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 6 | 7.56 | -3.08 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 1 | 6 | 135.90 | 21.57 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 2 | 6 | 36.52 | -6.45 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 1 | 6 | 11.59 | -4.92 | 基础化工 |
300591 | 万 里 马 | 1 | 6 | 5.32 | -1.12 | 纺织服饰 |
600363 | 联创光电 | 1 | 6 | 29.71 | 1.19 | 电子 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 6 | 21.66 | 3.88 | 机械设备 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 6 | 70.71 | -3.69 | 美容护理 |
002276 | 万马股份 | 2 | 6 | 9.56 | -3.43 | 电力设备 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 6 | 34.48 | 0.17 | 医药生物 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 6 | 17.16 | -3.32 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 77.25 | -1.79 | 电子 |
603569 | 长久物流 | 1 | 5 | 10.85 | 3.83 | 交通运输 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 5 | 22.97 | -5.24 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 5 | 44.62 | -4.00 | 电力设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 5 | 7.37 | -5.27 | 电子 |
003025 | 思进智能 | 1 | 5 | 19.33 | 0.94 | 机械设备 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 5 | 14.17 | -0.07 | 石油石化 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 5 | 23.41 | 1.78 | 商贸零售 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 5 | 25.94 | 1.41 | 基础化工 |
688683 | 莱尔科技 | 1 | 5 | 26.30 | 2.85 | 电子 |
002735 | 王子新材 | 2 | 4 | 20.68 | -0.29 | 轻工制造 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 4 | 31.12 | -4.69 | 交通运输 |
301022 | 海 泰 科 | 1 | 4 | 32.08 | 1.68 | 汽车 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 4 | 9.64 | 0.42 | 医药生物 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 4 | 19.69 | -0.66 | 计算机 |
605077 | 华康股份 | 1 | 4 | 30.78 | -2.22 | 基础化工 |
605060 | 联德股份 | 1 | 4 | 23.59 | 3.78 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 3 | 4 | 7.05 | -4.08 | 非银金融 |
300161 | 华中数控 | 1 | 4 | 18.71 | -0.37 | 机械设备 |
300304 | 云意电气 | 1 | 3 | 4.99 | -2.54 | 汽车 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 3 | 14.38 | 1.05 | 轻工制造 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 3 | 38.93 | 1.25 | 基础化工 |
001236 | 弘业期货 | 1 | 3 | 13.25 | 3.92 | 非银金融 |
300705 | 九典制药 | 1 | 3 | 17.97 | -5.17 | 医药生物 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 3 | 8.72 | -4.07 | 汽车 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 3 | 11.11 | -8.03 | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 1 | 3 | 90.00 | 11.26 | 国防军工 |
002520 | 日发精机 | 1 | 3 | 6.48 | 1.89 | 机械设备 |
301072 | 中捷精工 | 1 | 3 | 27.60 | 2.95 | 汽车 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 3 | 11.58 | 9.04 | 计算机 |
600970 | 中材国际 | 1 | 3 | 9.58 | 2.57 | 建筑装饰 |
600968 | 海油发展 | 1 | 3 | 2.86 | -0.69 | 石油石化 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 3 | 6.79 | -1.74 | 纺织服饰 |
300948 | 冠中生态 | 1 | 3 | 14.76 | -2.51 | 建筑装饰 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 16.02 | 4.91 | 电力设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 2 | 22.20 | -5.53 | 电力设备 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 2 | 37.68 | -13.85 | 机械设备 |
300459 | 汤 姆 猫 | 1 | 2 | 3.50 | -1.69 | 传媒 |
300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 39.45 | 3.57 | 机械设备 |
301166 | 优 宁 维 | 2 | 2 | 49.17 | -6.52 | 医药生物 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 8.71 | 0.58 | 有色金属 |
300177 | 中 海 达 | 1 | 2 | 7.18 | -4.14 | 国防军工 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 2 | 18.76 | -3.25 | 轻工制造 |
002239 | 奥 特 佳 | 1 | 2 | 2.78 | -1.77 | 汽车 |
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 6.58 | -1.94 | 轻工制造 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 2 | 4.85 | 0.21 | 计算机 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 2 | 65.90 | 2.44 | 计算机 |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 4.18 | -4.35 | 食品饮料 |
301216 | 万凯新材 | 2 | 2 | 34.48 | -2.05 | 基础化工 |
301019 | 宁波色母 | 1 | 1 | 21.97 | -1.39 | 基础化工 |
300080 | 易成新能 | 1 | 1 | 5.10 | -5.03 | 机械设备 |
300870 | 欧 陆 通 | 1 | 1 | 51.95 | -3.53 | 电力设备 |
300376 | 易 事 特 | 1 | 1 | 7.22 | -6.96 | 电力设备 |
000978 | 桂林旅游 | 1 | 1 | 7.08 | 7.76 | 社会服务 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 1 | 6.76 | -0.59 | 医药生物 |
300114 | 中航电测 | 1 | 1 | 10.71 | -0.93 | 国防军工 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 1 | 5.29 | -2.76 | 公用事业 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 1 | 6.93 | -2.39 | 机械设备 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1 | 7.89 | 5.34 | 机械设备 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 12.42 | -8.74 | 电力设备 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 1 | 3.47 | 0.58 | 银行 |
300947 | 德必集团 | 2 | 1 | 14.27 | -4.29 | 商贸零售 |
002330 | 得 利 斯 | 1 | 1 | 6.53 | -5.64 | 食品饮料 |
603150 | 万朗磁塑 | 1 | 1 | 28.80 | 0.73 | 基础化工 |
300320 | 海达股份 | 1 | 1 | 11.23 | -4.51 | 基础化工 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 6.67 | 0.91 | 机械设备 |
002590 | 万安科技 | 1 | 1 | 8.24 | -0.60 | 汽车 |
000776 | 广发证券 | 2 | 1 | 16.95 | 1.13 | 非银金融 |
002379 | 宏创控股 | 1 | 1 | 5.34 | 21.92 | 有色金属 |
300706 | 阿 石 创 | 1 | 1 | 23.50 | -1.71 | 电子 |
301156 | 美农生物 | 2 | 1 | 24.94 | 0.89 | 基础化工 |
002140 | 东华科技 | 1 | 1 | 10.96 | -3.61 | 建筑装饰 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 1 | 7.03 | -4.61 | 煤炭 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 34.34 | -2.17 | 电力设备 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 1 | 17.99 | -5.56 | 通信 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1 | 40.88 | -1.21 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com