(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额1219.49亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有644只,下跌的有69只。
证券时报·数据宝统计,截至3月1日收盘,全市场762只ETF基金,合计成交额1219.49亿元,分类型统计,股票型合计成交484.05亿元、货币型合计成交318.74亿元、QDII合计成交249.94亿元、债券型合计成交150.83亿元、商品型合计成交15.93亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有644只,占比87.62%,涨幅超2%的有138只,汇添富恒生科技ETF(513260)收盘上涨5.40%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华安恒生科技ETF(513580)、招商中证云计算ETF(159890)、富国中证港股通互联网(159792)等,分别上涨5.35%、5.34%、5.34%。今日下跌的有69只,占比9.39%,跌幅居前的有国泰中证光伏产业ETF(159864)、浦银安盛中证光伏产业(159609)、光伏ETF(515790)等,分别下跌1.23%、1.19%、1.18%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有106只、32只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.035 | 5.40 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.551 | 5.35 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.046 | 5.34 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.691 | 5.34 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.909 | 5.33 |
513130 | 恒生科技 | 0.545 | 5.21 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.809 | 5.20 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.819 | 5.13 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.923 | 5.13 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.851 | 5.06 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1.004 | 5.02 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.544 | 5.02 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.817 | 5.01 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.547 | 4.99 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.553 | 4.93 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.521 | 4.83 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.543 | 4.83 |
513150 | 港科技50 | 0.826 | 4.82 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.545 | 4.81 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.810 | 4.79 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.526 | 4.78 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.554 | 4.73 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.938 | 4.69 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.963 | 4.67 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.942 | 4.67 |
516770 | 游戏动漫 | 0.946 | 4.65 |
513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.795 | 4.61 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.957 | 4.59 |
159751 | 港股科技ETF | 0.755 | 4.57 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.944 | 4.54 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.883 | -1.23 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.829 | -1.19 |
515790 | 光伏ETF | 1.427 | -1.18 |
516880 | 光伏50 | 1.177 | -1.18 |
159857 | 光伏ETF | 1.197 | -1.16 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.880 | -1.12 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.970 | -1.02 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.177 | -1.01 |
159863 | 光伏产业 | 0.940 | -0.95 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.914 | -0.78 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.291 | -0.77 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.146 | -0.69 |
159612 | 国泰标普500ETF | 1.028 | -0.58 |
159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 0.994 | -0.50 |
516610 | 医服ETF | 0.697 | -0.43 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 0.966 | -0.41 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.009 | -0.39 |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.777 | -0.38 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.053 | -0.38 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.058 | -0.38 |
159866 | 日经ETF | 0.796 | -0.38 |
516790 | 保健ETF | 0.805 | -0.37 |
516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.538 | -0.37 |
159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.842 | -0.36 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 0.852 | -0.35 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.873 | -0.34 |
159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.585 | -0.34 |
159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 1.229 | -0.32 |
159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.938 | -0.32 |
561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.940 | -0.32 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com