【资料图】
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占9.82%,27只基金回报超2%,128只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.53%,报收3048.17点,深证成指下跌0.79%,创业板指下跌1.36%,科创50指数下跌1.35%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有房地产、医药生物、轻工制造等,分别上涨1.73%、0.91%、0.79%。跌幅居前的有电力设备、煤炭、食品饮料等,分别下跌1.80%、1.49%、1.39%。所属概念方面,供销社、新冠治疗、芬太尼等涨幅居前。,语音技术、数字货币、鸿蒙概念等跌幅居前。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月9日算术平均净值增长率-0.60%,净值增长率为正的占9.82%,其中,净值增长率超2%的有27只,红土医疗净值增长率为2.97%,回报率居首,紧随其后的是嘉实金融精选C、嘉实金融精选A、招商300地产A等,净值增长率分别为2.83%、2.82%、2.80%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于前海开源基金,汇添富基金、鹏华基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的红土医疗属于标准股票型,净值增长率超2%的基金中,有12只基金属于指数股票型,7只基金属于标准股票型,6只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有128只,回撤幅度最大的是创金合信港股通成长A,基金净值下滑3.56%,回撤幅度居前的还有创金合信港股通成长C、鑫元清洁C、鑫元清洁A等,回撤幅度分别为3.55%、3.06%、3.06%。(数据宝)
11月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月9日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010434 | 红土医疗 | 1.0937 | 2.97 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
005663 | 嘉实金融精选C | 0.9934 | 2.83 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
005662 | 嘉实金融精选A | 1.0169 | 2.82 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
161721 | 招商300地产A | 0.5953 | 2.80 | 指数股票型 | 招商基金 |
002449 | 民生量化 | 1.2920 | 2.78 | 灵活配置型 | 民生加银基金 |
013273 | 招商300地产C | 0.5947 | 2.78 | 指数股票型 | 招商基金 |
005506 | 前海中药C | 2.3967 | 2.78 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
005505 | 前海中药A | 2.4177 | 2.78 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
002938 | 中银证券健康 | 2.5755 | 2.77 | 灵活配置型 | 中银国际证券 |
562390 | 银华中药ETF | 1.0873 | 2.71 | 指数股票型 | 银华基金 |
561510 | 华泰中药ETF | 1.1419 | 2.68 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
159647 | 鹏华中药ETF | 1.0891 | 2.67 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
501011 | 汇添富中药A | 1.2338 | 2.62 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501012 | 汇添富中药C | 1.2114 | 2.61 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.1972 | 2.51 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
012159 | 财通资管健康A | 1.0568 | 2.47 | 偏股型 | 财通资管 |
012160 | 财通资管健康C | 1.0527 | 2.46 | 偏股型 | 财通资管 |
001302 | 前海金银珠宝A | 1.2780 | 2.40 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
002207 | 前海金银珠宝C | 1.2530 | 2.37 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
008618 | 永赢医药A | 1.1688 | 2.22 | 标准股票型 | 永赢基金 |
008619 | 永赢医药C | 1.1629 | 2.21 | 标准股票型 | 永赢基金 |
159707 | 华宝800地产ETF | 0.8616 | 2.17 | 指数股票型 | 华宝基金 |
003304 | 前海核心资源A | 2.9850 | 2.16 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003305 | 前海核心资源C | 2.9640 | 2.14 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
159768 | 银华地产ETF | 0.8071 | 2.13 | 指数股票型 | 银华基金 |
015674 | 鹏华地产C | 0.8700 | 2.11 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
160628 | 鹏华地产A | 0.8790 | 2.09 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
013072 | 泰信医疗A | 1.0140 | 1.96 | 偏股型 | 泰信基金 |
013073 | 泰信医疗C | 1.0098 | 1.96 | 偏股型 | 泰信基金 |
000780 | 鹏华医疗 | 2.2470 | 1.86 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
11月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月9日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
012315 | 创金合信港股通成长A | 0.6562 | -3.56 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012316 | 创金合信港股通成长C | 0.6517 | -3.55 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014575 | 鑫元清洁C | 1.1527 | -3.06 | 偏股型 | 鑫元基金 |
014574 | 鑫元清洁A | 1.1561 | -3.06 | 偏股型 | 鑫元基金 |
006768 | 华安沪港深优选 | 1.0522 | -2.75 | 偏股型 | 华安基金 |
004263 | 华安机会 | 1.6370 | -2.73 | 灵活配置型 | 华安基金 |
001764 | 广发沪港深 | 0.9980 | -2.73 | 标准股票型 | 广发基金 |
006595 | 广发优质增长A | 1.0978 | -2.69 | 偏股型 | 广发基金 |
013392 | 广发优质增长C | 1.0927 | -2.69 | 偏股型 | 广发基金 |
004636 | 中信建投智信C | 2.8362 | -2.61 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
001809 | 中信建投智信A | 2.7631 | -2.60 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳C | 1.2311 | -2.49 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013851 | 中信建投低碳A | 1.2355 | -2.49 | 偏股型 | 中信建投基金 |
513200 | 易方达港股通医药ETF | 0.8942 | -2.47 | 指数股票型 | 易方达基金 |
012189 | 华安优势龙头C | 0.6694 | -2.46 | 偏股型 | 华安基金 |
012188 | 华安优势龙头A | 0.6727 | -2.45 | 偏股型 | 华安基金 |
014539 | 华安优势精选A | 0.7749 | -2.43 | 偏股型 | 华安基金 |
014540 | 华安优势精选C | 0.7719 | -2.43 | 偏股型 | 华安基金 |
006671 | 广发消费升级 | 1.2452 | -2.41 | 标准股票型 | 广发基金 |
513980 | 景顺港股通科技ETF | 0.4458 | -2.39 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
159776 | 银华港股通医药ETF | 1.0759 | -2.39 | 指数股票型 | 银华基金 |
513150 | 华泰港股通科技ETF | 0.7095 | -2.38 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
014192 | 广发先进C | 1.1757 | -2.37 | 标准股票型 | 广发基金 |
513700 | 鹏华港股通医药ETF | 0.5439 | -2.37 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
014191 | 广发先进A | 1.1789 | -2.37 | 标准股票型 | 广发基金 |
159718 | 平安港股通医药ETF | 0.7799 | -2.35 | 指数股票型 | 平安基金 |
014766 | 中欧碳中和C | 1.0471 | -2.34 | 偏股型 | 中欧基金 |
513860 | 海富通港股通科技ETF | 0.4468 | -2.34 | 指数股票型 | 海富通基金 |
513020 | 国泰港股通科技ETF | 0.6897 | -2.34 | 指数股票型 | 国泰基金 |
014765 | 中欧碳中和A | 1.0529 | -2.33 | 偏股型 | 中欧基金 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com