(资料图)
10月24日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。
截至9月底,全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长16.9%;太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦,同比增长28.8%。
1-9月份,全国发电设备累计平均利用2799小时,比上年同期减少87小时。其中,火电3295小时,比上年同期减少49小时;核电5576小时,比上年同期减少267小时;风电1616小时,比上年同期减少24小时。
1-9月份,全国主要发电企业电源工程完成投资3926亿元,同比增长25.1%。其中,太阳能发电1328亿元,同比增长352.6%。电网工程完成投资3154亿元,同比增长9.1%。
全国电力工业统计数据一览表 | ||||||
指标名称 | 单位 | 9月 | 同比增长(%) | 1-9月累计 | 同比增长(%) | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 7092 | 0.9 | 64931 | 4.0 | |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 105 | 4.1 | 857 | 8.4 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4676 | 3.3 | 42364 | 1.6 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4597 | 3.6 | 41619 | 1.7 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1234 | -4.6 | 11379 | 4.9 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 1077 | -2.8 | 10331 | 13.5 | |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 248328 | 8.1 | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 40576 | 5.8 | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 131374 | 2.4 | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 5553 | 4.3 | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 34767 | 16.9 | |
太阳能发电 | 万千瓦 | - | - | 35864 | 28.8 | |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | - | 304.2 | -0.5* | |
全国供热量 | 万百万千焦 | - | - | 381125 | 1.8 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | - | - | 21618 | -0.1 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | - | - | 56195 | 3.7 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | - | - | 2799 | -87* | |
其中:水电 | 小时 | - | - | 2729 | -64* | |
火电 | 小时 | - | - | 3295 | -49* | |
核电 | 小时 | - | - | 5576 | -267* | |
风电 | 小时 | - | - | 1616 | -24* | |
太阳能发电 | 小时 | - | - | 1063 | 57* | |
全国发电累计厂用电率 | % | - | - | 4.6 | 0.07▲ | |
其中:水电 | % | - | - | 0.2 | -0.06▲ | |
火电 | % | - | - | 5.8 | -0.05▲ | |
电源工程投资完成 | 亿元 | - | - | 3926 | 25.1 | |
其中:水电 | 亿元 | - | - | 534 | -23.9 | |
火电 | 亿元 | - | - | 547 | 47.5 | |
核电 | 亿元 | - | - | 404 | 13.3 | |
风电 | 亿元 | - | - | 1037 | -26.8 | |
太阳能发电 | 亿元 | - | - | 1328 | 352.6 | |
电网工程投资完成 | 亿元 | - | - | 3154 | 9.1 | |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 11463 | 2223* | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 1590 | 154* | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 2358 | -888* | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 228 | -112* | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 1924 | 281* | |
太阳能发电 | 万千瓦 | - | - | 5260 | 2705* | |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | - | - | 18772 | 1490* | |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | - | - | 22265 | -1479* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
(文章来源:国家能源局)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com