(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,德信服务集团在港交所公告显示,12月21日以每股2.90港元的价格回购810.00万股,回购金额达2349.00万港元。该股当日收盘价2.850港元,平盘报收,全天成交额2358.10万港元。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购4609.00万股,累计回购金额1.37亿港元。(数据宝)
德信服务集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2022.12.21 | 810.00 | 2.900 | 2.900 | 2349.00 |
2022.09.27 | 427.70 | 3.000 | 2.970 | 1279.54 |
2022.09.26 | 299.00 | 2.990 | 2.950 | 890.80 |
2022.09.15 | 263.00 | 3.000 | 3.000 | 789.00 |
2022.09.14 | 70.30 | 3.000 | 2.990 | 210.90 |
2022.07.25 | 490.50 | 3.060 | 3.000 | 1494.61 |
2022.07.21 | 378.30 | 3.030 | 3.000 | 1142.21 |
2022.07.20 | 467.60 | 2.970 | 2.850 | 1382.78 |
2022.07.19 | 292.10 | 2.970 | 2.840 | 856.57 |
2022.07.15 | 1110.50 | 3.020 | 2.750 | 3302.05 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com