上证指数10月下跌4.33%,收报2893.48点,北向资金10月成交净卖出573.00亿元。最新持股数据变动显示,陆股通合计持有2342只个股,持股量较上月末减少14.26亿股,增持的有814只,177股获陆股通增持比例超50%。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,截至10月31日,陆股通共持有2342只个股,合计持股量1040.74亿股,相比上月末,持股总量减少14.26亿股,环比降幅为1.35%。
陆股通持股量行业变动
在陆股通持股总量减少的情况下,分行业看,10月陆股通持股量环比增加的有12个行业,其中,电子行业持股量增加最多,最新持有59.31亿股,较上月增加4.96亿股;紧随其后的是计算机、通信行业,持股量较上月增加22228.20万股、16205.41万股。以增幅进行统计,环比增幅居前的有综合、电子、计算机行业,增幅分别为12.74%、9.13%、8.69%。陆股通持股量环比减少的行业中,持股量减少较多的行业是银行、食品饮料、非银金融行业,持股量环比减少108090.58万股、30581.12万股、16276.96万股。以幅度进行统计,陆股通持股量环比降幅居前的行业有食品饮料、银行、建筑材料,降幅分别为9.91%、6.05%、5.34%。
从连续性进行观察,有1个行业获陆股通连续增仓,通信等行业最受青睐,获陆股通连续7月加仓;连续减仓的行业有家用电器、建筑材料、电力设备等,分别减仓6月、4月、3月。
10月北向资金行业持股量环比增减变动
行业 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减幅度(%) |
---|---|---|---|
综合 | 1318.01 | 148.95 | 12.74 |
电子 | 593140.67 | 49604.34 | 9.13 |
计算机 | 277893.93 | 22228.20 | 8.69 |
国防军工 | 74093.12 | 5893.39 | 8.64 |
通信 | 211000.80 | 16205.41 | 8.32 |
环保 | 58302.46 | 1568.32 | 2.76 |
煤炭 | 208942.53 | 4527.85 | 2.22 |
社会服务 | 48928.36 | 851.79 | 1.77 |
机械设备 | 395627.15 | 6283.38 | 1.61 |
公用事业 | 532944.46 | 8441.54 | 1.61 |
医药生物 | 461413.61 | 4139.90 | 0.91 |
房地产 | 278330.77 | 720.03 | 0.26 |
交通运输 | 609422.41 | -508.31 | -0.08 |
有色金属 | 420536.64 | -3049.33 | -0.72 |
电力设备 | 690088.38 | -9806.86 | -1.40 |
农林牧渔 | 122677.51 | -1780.63 | -1.43 |
石油石化 | 376353.35 | -7111.11 | -1.85 |
非银金融 | 738426.28 | -16276.96 | -2.16 |
美容护理 | 14679.04 | -346.05 | -2.30 |
建筑装饰 | 491269.77 | -13162.89 | -2.61 |
传媒 | 341013.31 | -10450.85 | -2.97 |
商贸零售 | 69267.42 | -2291.74 | -3.20 |
基础化工 | 265081.11 | -8822.53 | -3.22 |
汽车 | 241004.49 | -9054.13 | -3.62 |
家用电器 | 333459.42 | -12881.12 | -3.72 |
轻工制造 | 66557.16 | -2894.36 | -4.17 |
钢铁 | 316478.61 | -14135.79 | -4.28 |
纺织服饰 | 38193.18 | -2062.19 | -5.12 |
建筑材料 | 175097.47 | -9886.87 | -5.34 |
银行 | 1678007.44 | -108090.58 | -6.05 |
食品饮料 | 277893.04 | -30581.12 | -9.91 |
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,10月持股量环比增幅在50%以上的共有177只,环比增幅最大的是优博讯,陆股通最新持有276.83万股,持股量环比增幅达1567.66%,该股10月上涨13.70%,期间换手率为26.48%;其次是百洋医药、海兰信,陆股通最新持股量分别为210.65万股、212.48万股,环比增幅为1561.51%、949.82%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,41只为沪股通标的,136只为深股通标的,其中,创业板有77只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、医药生物、电子行业,上榜个股有29只、25只、20只。
市场表现方面,陆股通大幅加仓股10月平均上涨8.31%,走势强于期间沪指表现(沪指同期下跌4.33%)。具体来看,上榜个股10月上涨的有136只,涨幅居前的有诚迈科技、国脉科技、弘业期货等,涨幅为82.39%、64.86%、64.07%;下跌的有40只,跌幅居前的有安德利、三利谱、伟星股份等,跌幅为33.49%、19.08%、18.87%。
陆股通10月持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 较上月环比(%) | 10月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300531 | 优博讯 | 276.83 | 1567.66 | 13.70 |
301015 | 百洋医药 | 210.65 | 1561.51 | 20.85 |
300065 | 海兰信 | 212.48 | 949.82 | 16.64 |
300799 | 左江科技 | 67.18 | 580.31 | 18.21 |
300177 | 中海达 | 550.61 | 516.33 | 2.42 |
301051 | 信濠光电 | 12.81 | 488.80 | -9.87 |
605136 | 丽人丽妆 | 171.14 | 438.45 | -3.34 |
300982 | 苏文电能 | 43.96 | 396.46 | 12.90 |
300607 | 拓斯达 | 1130.28 | 376.56 | 36.12 |
002950 | 奥美医疗 | 1049.51 | 373.92 | 5.36 |
300872 | 天阳科技 | 563.01 | 370.96 | -0.96 |
002649 | 博彦科技 | 1059.29 | 302.40 | 18.09 |
002169 | 智光电气 | 2016.24 | 297.09 | 8.96 |
300581 | 晨曦航空 | 177.74 | 290.76 | 7.33 |
300287 | 飞利信 | 1728.93 | 289.54 | 14.33 |
002017 | 东信和平 | 1245.49 | 271.27 | 23.10 |
000851 | 高鸿股份 | 1659.44 | 260.71 | 26.53 |
300002 | 神州泰岳 | 5362.58 | 225.47 | 18.11 |
003039 | 顺控发展 | 186.22 | 205.37 | -0.30 |
300497 | 富祥药业 | 375.04 | 204.40 | -8.96 |
002413 | 雷科防务 | 982.19 | 199.07 | 6.57 |
300184 | 力源信息 | 924.01 | 189.83 | 3.07 |
002093 | 国脉科技 | 1831.58 | 187.54 | 64.86 |
300222 | 科大智能 | 729.56 | 180.64 | 6.85 |
300571 | 平治信息 | 63.06 | 180.27 | 5.62 |
300127 | 银河磁体 | 116.78 | 180.12 | -1.55 |
300203 | 聚光科技 | 519.57 | 178.44 | 25.53 |
603881 | 数据港 | 572.55 | 174.09 | 22.76 |
002935 | 天奥电子 | 205.73 | 173.22 | 11.95 |
301039 | 中集车辆 | 273.16 | 171.06 | 7.38 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较上月增加0.5%的共有173只,增加比例最多的是弘业期货,陆股通最新持股量为1386.34万股,占流通股比例为13.76%,持股占比较上月增加了8.38%;其次是一心堂,持股比例较上月增加了3.75%;拓斯达持股比例较上月增加3.13%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通10月增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例较上月增减(%) |
---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 1386.34 | 13.76 | 8.38 |
002727 | 一心堂 | 2992.93 | 7.51 | 3.75 |
300607 | 拓斯达 | 1130.28 | 3.96 | 3.13 |
000913 | 钱江摩托 | 2254.59 | 4.97 | 2.76 |
605117 | 德业股份 | 694.91 | 8.55 | 2.63 |
002950 | 奥美医疗 | 1049.51 | 3.05 | 2.41 |
002993 | 奥海科技 | 315.37 | 5.22 | 2.22 |
300002 | 神州泰岳 | 5362.58 | 3.04 | 2.10 |
002017 | 东信和平 | 1245.49 | 2.80 | 2.04 |
002169 | 智光电气 | 2016.24 | 2.64 | 1.98 |
300017 | 网宿科技 | 7779.62 | 3.43 | 1.78 |
603071 | 物产环能 | 415.04 | 4.13 | 1.78 |
601702 | 华峰铝业 | 879.60 | 3.16 | 1.75 |
300872 | 天阳科技 | 563.01 | 2.20 | 1.73 |
301015 | 百洋医药 | 210.65 | 1.78 | 1.67 |
002649 | 博彦科技 | 1059.29 | 2.02 | 1.52 |
600905 | 三峡能源 | 63343.88 | 7.39 | 1.51 |
300450 | 先导智能 | 36616.61 | 25.19 | 1.50 |
600380 | 健康元 | 15769.26 | 8.46 | 1.48 |
605111 | 新洁能 | 579.43 | 4.08 | 1.48 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com