【资料图】
证券时报·数据宝统计,10月24日沪指收盘报2977.56点,跌61.37点,跌幅为2.02%,近五日涨跌幅为-3.48%。近五日A股成交量3078.46亿股,成交金额36425.84亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有87只,净买入净额为33.43亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-883.70亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,99只个股出现了机构的身影,其中50只股票呈现机构净买入,49只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是赛腾股份、安图生物、皮阿诺,机构资金流入净额分别是3.54亿元、1.87亿元、1.25亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有彤程新材、国脉科技、日出东方等, 机构资金流出净额分别是1.17亿元、0.85亿元、0.85亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603283 | 赛腾股份 | 46.17 | 37095.30 | 1726.92 | 35368.38 | 11.09 | 18031.73 |
603658 | 安图生物 | 12.29 | 28394.07 | 9724.84 | 18669.23 | 1.87 | 31748.88 |
002853 | 皮阿诺 | 16.17 | 13049.66 | 567.35 | 12482.31 | 8.55 | -420.28 |
300634 | 彩讯股份 | 24.33 | 13578.02 | 1760.34 | 11817.68 | 5.22 | -1609.86 |
300832 | 新产业 | 17.31 | 19470.19 | 7880.14 | 11590.05 | 1.95 | -24686.55 |
601975 | 招商南油 | -4.89 | 15167.99 | 4050.66 | 11117.33 | 1.32 | -68288.75 |
601882 | 海天精工 | 22.51 | 13519.83 | 3572.92 | 9946.91 | 6.73 | 3046.69 |
600685 | 中船防务 | 15.74 | 11050.49 | 1346.85 | 9703.63 | 4.03 | 5178.78 |
002371 | 北方华创 | 9.42 | 9538.69 | 0.00 | 9538.69 | 0.77 | -16091.37 |
600436 | 片仔癀 | -13.76 | 10996.93 | 2501.98 | 8494.95 | 1.88 | -39762.64 |
002317 | 众生药业 | 23.35 | 10966.50 | 3101.99 | 7864.51 | 2.58 | 10148.76 |
600765 | 中航重机 | 12.82 | 38654.60 | 30897.75 | 7756.85 | 2.33 | 5771.09 |
000633 | 合金投资 | 30.07 | 9122.58 | 1548.50 | 7574.07 | 6.57 | 1104.25 |
300845 | 捷安高科 | 60.90 | 12964.22 | 7368.73 | 5595.49 | 3.03 | 5607.19 |
300248 | 新开普 | 33.48 | 6319.21 | 1498.01 | 4821.21 | 2.06 | 4372.33 |
600821 | 金开新能 | 10.12 | 4783.30 | 0.00 | 4783.30 | 3.18 | 1189.97 |
603011 | 合锻智能 | 12.38 | 6820.73 | 2480.66 | 4340.07 | 2.43 | -1194.57 |
002045 | 国光电器 | 4.39 | 4597.63 | 897.84 | 3699.79 | 0.94 | -164.21 |
300730 | 科创信息 | -11.07 | 16542.29 | 13232.57 | 3309.72 | 0.77 | -33830.08 |
603324 | 盛剑环境 | 15.41 | 3021.18 | 0.00 | 3021.18 | 4.07 | 3708.24 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有国新文化、大港股份、国脉科技。具体来看,国新文化是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.38亿元,高居榜首。此外,大港股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600636 | 国新文化 | 16.27 | 46842.12 | 33090.30 | 13751.82 | 4.95 | 11648.65 |
002077 | 大港股份 | 30.88 | 46345.50 | 32956.87 | 13388.63 | 1.97 | 26380.06 |
002093 | 国脉科技 | -0.47 | 68460.46 | 55563.37 | 12897.09 | 1.68 | -34141.77 |
002866 | 传艺科技 | 11.82 | 25259.44 | 12522.04 | 12737.41 | 1.72 | 15261.34 |
001269 | 欧晶科技 | 48.51 | 41968.67 | 32045.93 | 9922.74 | 4.02 | 67811.24 |
000049 | 德赛电池 | 22.50 | 23040.56 | 13584.95 | 9455.61 | 1.63 | 23409.66 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 6.93 | 15116.34 | 6028.62 | 9087.72 | 2.28 | 23059.63 |
003005 | 竞业达 | 40.63 | 38170.73 | 29880.90 | 8289.82 | 1.83 | 21125.56 |
000066 | 中国长城 | 8.75 | 15520.25 | 7280.66 | 8239.59 | 1.97 | 25285.53 |
000999 | 华润三九 | 14.33 | 19408.11 | 11366.95 | 8041.16 | 2.62 | 8142.66 |
002182 | 云海金属 | -2.72 | 24851.25 | 16882.64 | 7968.61 | 2.23 | -7647.21 |
603650 | 彤程新材 | 8.84 | 9504.69 | 2242.65 | 7262.03 | 4.15 | 22356.29 |
001203 | 大中矿业 | 20.52 | 8394.72 | 1237.51 | 7157.21 | 3.91 | -5497.87 |
002903 | 宇环数控 | 16.01 | 9922.35 | 3968.99 | 5953.36 | 2.02 | 12060.27 |
001300 | 三柏硕 | 91.67 | 5728.28 | 163.81 | 5564.47 | 54.89 | 9846.48 |
002137 | 实益达 | 38.32 | 21056.98 | 16128.10 | 4928.88 | 2.02 | 11733.24 |
002828 | 贝肯能源 | 0.20 | 6216.71 | 1337.63 | 4879.08 | 2.21 | 10148.99 |
603071 | 物产环能 | 2.80 | 7734.58 | 3015.99 | 4718.59 | 5.20 | 4190.17 |
000813 | 德展健康 | 20.43 | 25686.12 | 20983.60 | 4702.52 | 1.62 | 1074.79 |
603366 | 日出东方 | -14.32 | 5980.20 | 1706.63 | 4273.57 | 2.03 | -15348.10 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的87只个股中,主力资金同期净流入的个股有53只,净流入金额最大的个股为欧晶科技、大港股份、中国长城,主力资金分别为6.78亿元、2.64亿元、2.53亿元。主力资金净流入力度较大的个股有山东华鹏、三柏硕、欧晶科技,力度分别高达100.00%、97.14%、27.48%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001269 | 欧晶科技 | 48.51 | 12090.09 | 4.90 | 67811.24 | 27.48 |
002077 | 大港股份 | 30.88 | 15683.27 | 2.31 | 26380.06 | 3.89 |
000066 | 中国长城 | 8.75 | 5905.29 | 1.41 | 25285.53 | 6.04 |
000049 | 德赛电池 | 22.50 | 4827.17 | 0.83 | 23409.66 | 4.03 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 6.93 | 7087.88 | 1.78 | 23059.63 | 5.79 |
003005 | 竞业达 | 40.63 | 8289.82 | 1.83 | 21125.56 | 4.65 |
603283 | 赛腾股份 | 46.17 | 27276.50 | 8.55 | 18031.73 | 5.65 |
002598 | 山东章鼓 | 18.08 | 1681.43 | 0.63 | 15785.00 | 5.94 |
002866 | 传艺科技 | 11.82 | 12737.41 | 1.72 | 15261.34 | 2.06 |
002907 | 华森制药 | 61.15 | 6649.37 | 3.82 | 14311.55 | 8.21 |
002903 | 宇环数控 | 16.01 | 6691.47 | 2.27 | 12060.27 | 4.09 |
002137 | 实益达 | 38.32 | 4985.54 | 2.04 | 11733.24 | 4.80 |
600636 | 国新文化 | 16.27 | 13751.82 | 4.95 | 11648.65 | 4.19 |
301299 | C卓创 | 58.05 | 558.61 | 0.38 | 10557.55 | 7.19 |
002828 | 贝肯能源 | 0.20 | 5475.95 | 2.49 | 10148.99 | 4.61 |
002317 | 众生药业 | 23.35 | 7659.70 | 2.51 | 10148.76 | 3.33 |
002248 | 华东数控 | 22.55 | 4356.26 | 1.69 | 10079.50 | 3.90 |
001300 | 三柏硕 | 91.67 | 5564.47 | 54.89 | 9846.48 | 97.14 |
003007 | 直真科技 | 13.03 | 1590.63 | 1.72 | 9009.22 | 9.73 |
600992 | 贵绳股份 | 4.31 | 369.80 | 0.15 | 8243.09 | 3.44 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com