【资料图】
10月25日,北向资金净买入28.45亿元,其中,深股通净买入5.89亿元,沪股通净买入22.56亿元。
证券时报·数据宝统计显示,10月25日共有707只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有31只,增持市值最多的是隆基绿能,最新持股量为10.49亿股,环比增加1.08%,增持市值为5.45亿元,其次是迈瑞医疗、通威股份,增持市值分别为3.88亿元、3.16亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、银行、电力设备等行业最为集中,分别有5只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有27只,创业板有4只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有6股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是通威股份,净利润同比变动幅度为265.54%。公布前三季业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天齐锂业,预计净利润中值为160.50亿元,同比增幅为2929.40%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪等,期间分别获机构调研5次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、长江电力、比亚迪,分别有259家、187家、6家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、长江电力、迈瑞医疗等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 104918.69 | 1.08 | 1119.16 | 54502.87 |
300760 | 迈瑞医疗 | 12095.30 | 1.03 | 123.55 | 38760.89 |
600438 | 通威股份 | 27860.39 | 2.45 | 666.22 | 31558.80 |
000568 | 泸州老窖 | 4643.60 | 3.74 | 167.53 | 29482.19 |
601888 | 中国中免 | 19248.13 | 0.89 | 169.92 | 29121.73 |
002594 | 比亚迪 | 6752.78 | 1.48 | 98.33 | 25359.36 |
601225 | 陕西煤业 | 62974.65 | 1.89 | 1171.13 | 24265.82 |
600276 | 恒瑞医药 | 47331.73 | 1.32 | 616.50 | 23500.95 |
002142 | 宁波银行 | 41458.24 | 2.21 | 897.97 | 22440.27 |
002466 | 天齐锂业 | 4485.84 | 5.27 | 224.39 | 21381.79 |
601166 | 兴业银行 | 73430.49 | 1.83 | 1323.04 | 20321.91 |
600256 | 广汇能源 | 29294.29 | 6.03 | 1666.32 | 18262.88 |
002812 | 恩捷股份 | 11996.43 | 0.93 | 111.11 | 17705.16 |
600900 | 长江电力 | 180997.26 | 0.43 | 779.92 | 17165.94 |
600048 | 保利发展 | 50829.83 | 2.06 | 1024.41 | 16544.25 |
000661 | 长春高新 | 1299.78 | 6.47 | 78.98 | 14434.61 |
000301 | 东方盛虹 | 17296.00 | 6.44 | 1047.01 | 14113.63 |
600809 | 山西汾酒 | 2776.80 | 2.09 | 56.98 | 13908.31 |
601288 | 农业银行 | 208773.84 | 2.38 | 4861.41 | 13855.03 |
000625 | 长安汽车 | 20758.24 | 5.82 | 1142.00 | 13806.77 |
601088 | 中国神华 | 39179.09 | 1.17 | 452.40 | 13495.11 |
300498 | 温氏股份 | 14414.01 | 4.80 | 660.46 | 13017.65 |
600031 | 三一重工 | 66653.01 | 1.37 | 900.70 | 12979.07 |
600919 | 江苏银行 | 78285.76 | 2.32 | 1773.30 | 12891.90 |
002271 | 东方雨虹 | 20153.30 | 2.65 | 520.41 | 12770.98 |
600566 | 济川药业 | 1736.64 | 28.40 | 384.09 | 10854.34 |
601398 | 工商银行 | 158142.52 | 1.56 | 2436.21 | 10573.13 |
300529 | 健帆生物 | 3352.80 | 6.57 | 206.56 | 10416.82 |
601919 | 中远海控 | 25288.33 | 3.72 | 907.05 | 10240.55 |
600030 | 中信证券 | 47455.66 | 1.23 | 578.29 | 10137.39 |
300014 | 亿纬锂能 | 11349.41 | 0.98 | 109.90 | 10110.53 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com