(原标题:筹码新动向:158股筹码趋向集中)
297只股公布截至12月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有158只,降幅居前的是众泰汽车、科士达、亿纬锂能等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有658家、595家、588家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有297家公司公布了截至12月10日股东户数。
【资料图】
上期筹码集中股回测:28%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(11月30日)筹码集中股监测显示,这些股11月21日以来平均下跌0.64%,走势弱于同期沪指表现(上涨2.55%),其中,28%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,通润装备涨幅最高,11月21日以来累计上涨172.04%,涨幅居前的还有海辰药业、光莆股份等。
10股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有297只个股公布了12月10日股东户数,与上期(11月30日)相比,股东户数下降的有158只。其中股东户数降幅超一成的有10只。
股东户数降幅最多的是众泰汽车,截至12月10日最新股东户数为128000户,较11月30日下降17.95%,筹码集中以来该股累计下跌12.50%,累计换手率为19.18%,期间主力资金净流出1.55亿元。
其次是科士达,截至12月10日最新股东户数为36000户,较11月30日下降16.28%,筹码集中以来该股累计下跌0.53%,累计换手率为20.51%,期间主力资金净流出3877.52万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月1日以来平均上涨0.53%,涨幅居前的有迪阿股份、幸福蓝海、*ST亚联等,分别上涨18.09%、14.91%、14.67%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、汽车等行业最为集中,分别有18只、17只、10只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 128000 | -17.95 | -12.50 | 汽车 |
002518 | 科士达 | 36000 | -16.28 | -0.53 | 电力设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 119120 | -16.20 | 6.46 | 电力设备 |
002314 | 南山控股 | 57185 | -14.95 | 10.43 | 房地产 |
300662 | 科锐国际 | 5561 | -13.22 | 13.77 | 社会服务 |
002846 | 英联股份 | 22651 | -12.55 | -3.20 | 轻工制造 |
002090 | 金智科技 | 62545 | -12.09 | 0.21 | 电力设备 |
002162 | 悦心健康 | 73210 | -11.51 | 2.07 | 轻工制造 |
301333 | 诺思格 | 7847 | -10.86 | 4.34 | 医药生物 |
003027 | 同兴环保 | 24248 | -10.34 | -25.82 | 环保 |
600302 | 标准股份 | 28900 | -9.69 | 0.85 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 9397 | -9.25 | 10.84 | 家用电器 |
000042 | 中洲控股 | 21249 | -9.15 | -4.22 | 房地产 |
002871 | 伟隆股份 | 12189 | -8.80 | -8.56 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 87515 | -8.74 | 5.57 | 电子 |
300286 | 安科瑞 | 6291 | -8.48 | 7.44 | 电力设备 |
000933 | 神火股份 | 77400 | -7.64 | 0.06 | 有色金属 |
000603 | 盛达资源 | 26561 | -7.63 | 10.32 | 有色金属 |
600243 | 青海华鼎 | 34762 | -7.29 | -3.35 | 机械设备 |
002849 | 威星智能 | 8764 | -6.99 | 6.88 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 14566 | -6.91 | 3.91 | 建筑材料 |
002271 | 东方雨虹 | 163102 | -6.90 | 6.57 | 建筑材料 |
002859 | 洁美科技 | 12694 | -6.88 | 5.69 | 电子 |
301158 | 德石股份 | 13838 | -6.76 | -8.02 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 6655 | -6.47 | -2.94 | 计算机 |
000657 | 中钨高新 | 31000 | -6.06 | 2.55 | 有色金属 |
300212 | 易华录 | 38250 | -5.73 | 4.82 | 计算机 |
600435 | 北方导航 | 99900 | -5.67 | 8.27 | 国防军工 |
000631 | 顺发恒业 | 34323 | -5.18 | -3.36 | 房地产 |
000554 | 泰山石油 | 40863 | -5.13 | 0.35 | 石油石化 |
003037 | 三和管桩 | 22236 | -4.77 | -0.64 | 建筑材料 |
603929 | 亚翔集成 | 21874 | -4.71 | -1.78 | 建筑装饰 |
605567 | 春雪食品 | 18052 | -4.68 | 7.85 | 食品饮料 |
300679 | 电连技术 | 13948 | -4.67 | 5.96 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 12300 | -4.65 | 11.67 | 纺织服饰 |
300998 | 宁波方正 | 7877 | -4.63 | -4.66 | 汽车 |
002046 | 国机精工 | 37142 | -4.60 | -3.93 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 41133 | -4.45 | -8.63 | 有色金属 |
603706 | 东方环宇 | 14282 | -4.39 | -6.62 | 公用事业 |
002148 | 北纬科技 | 54900 | -4.19 | -1.77 | 通信 |
000063 | 中兴通讯 | 404876 | -4.15 | 7.55 | 通信 |
002316 | *ST亚联 | 25391 | -4.13 | 14.67 | 非银金融 |
002343 | 慈文传媒 | 24901 | -4.12 | 2.62 | 传媒 |
002012 | 凯恩股份 | 37579 | -4.06 | -2.46 | 轻工制造 |
002956 | 西麦食品 | 20841 | -3.90 | 10.33 | 食品饮料 |
300294 | 博雅生物 | 19956 | -3.85 | 12.02 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 52000 | -3.70 | 7.46 | 电子 |
000572 | 海马汽车 | 84930 | -3.63 | -4.74 | 汽车 |
300528 | 幸福蓝海 | 18753 | -3.63 | 14.91 | 传媒 |
002552 | 宝鼎科技 | 18859 | -3.56 | -4.41 | 机械设备 |
301177 | 迪阿股份 | 14464 | -3.52 | 18.09 | 纺织服饰 |
300421 | 力星股份 | 15608 | -3.46 | -9.64 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 31178 | -3.44 | 9.14 | 家用电器 |
300595 | 欧普康视 | 67356 | -3.40 | 3.65 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 14300 | -3.38 | -2.91 | 汽车 |
603955 | 大千生态 | 7762 | -3.37 | 3.58 | 建筑装饰 |
002480 | 新筑股份 | 39809 | -3.33 | -7.20 | 机械设备 |
002606 | 大连电瓷 | 46881 | -3.27 | -5.10 | 电力设备 |
002767 | 先锋电子 | 12918 | -3.23 | 2.46 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 15283 | -3.14 | -1.30 | 社会服务 |
002363 | 隆基机械 | 36867 | -3.04 | -0.57 | 汽车 |
603058 | 永吉股份 | 15230 | -3.03 | -1.01 | 轻工制造 |
000786 | 北新建材 | 68000 | -2.86 | 1.71 | 建筑材料 |
002039 | 黔源电力 | 24413 | -2.83 | -2.56 | 公用事业 |
002200 | ST交投 | 7941 | -2.70 | -0.37 | 建筑装饰 |
301097 | 天益医疗 | 4874 | -2.64 | 0.12 | 医药生物 |
300425 | 中建环能 | 19448 | -2.59 | -1.94 | 环保 |
002987 | 京北方 | 35603 | -2.51 | -7.38 | 计算机 |
000735 | 罗牛山 | 107100 | -2.46 | 5.63 | 农林牧渔 |
688001 | 华兴源创 | 10328 | -2.44 | -2.35 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 21577 | -2.42 | -2.58 | 建筑装饰 |
000036 | 华联控股 | 44666 | -2.33 | -3.53 | 房地产 |
301041 | 金百泽 | 12987 | -2.26 | 0.06 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 4293 | -2.10 | 0.63 | 环保 |
603214 | 爱婴室 | 16840 | -2.09 | 5.37 | 商贸零售 |
300737 | 科顺股份 | 27867 | -2.08 | -1.10 | 建筑材料 |
000791 | 甘肃电投 | 58543 | -1.97 | -4.54 | 公用事业 |
600449 | 宁夏建材 | 24009 | -1.87 | 1.20 | 建筑材料 |
300623 | 捷捷微电 | 70532 | -1.85 | 5.30 | 电子 |
002494 | 华斯股份 | 32400 | -1.82 | 5.02 | 纺织服饰 |
300564 | 筑博设计 | 10900 | -1.80 | -3.53 | 建筑装饰 |
000667 | 美好置业 | 149200 | -1.78 | -6.06 | 房地产 |
300124 | 汇川技术 | 60480 | -1.73 | -1.08 | 机械设备 |
605098 | 行动教育 | 5860 | -1.63 | 7.51 | 社会服务 |
300951 | 博硕科技 | 13269 | -1.58 | -5.08 | 电子 |
300250 | 初灵信息 | 25000 | -1.57 | -0.35 | 计算机 |
300388 | 节能国祯 | 24261 | -1.57 | -0.30 | 环保 |
688228 | 开普云 | 6003 | -1.57 | 2.97 | 计算机 |
000960 | 锡业股份 | 107589 | -1.57 | 2.53 | 有色金属 |
300851 | 交大思诺 | 10341 | -1.56 | -0.17 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 21562 | -1.50 | -2.44 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 6570 | -1.50 | -2.66 | 美容护理 |
603113 | 金能科技 | 42873 | -1.47 | 1.23 | 煤炭 |
301122 | 采纳股份 | 5240 | -1.43 | -5.83 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 9110 | -1.42 | -5.52 | 汽车 |
002448 | 中原内配 | 60136 | -1.37 | -2.04 | 汽车 |
002237 | 恒邦股份 | 55486 | -1.36 | 2.17 | 有色金属 |
300782 | 卓胜微 | 70751 | -1.33 | 1.50 | 电子 |
000548 | 湖南投资 | 58205 | -1.28 | 4.80 | 交通运输 |
002807 | 江阴银行 | 52374 | -1.24 | 0.49 | 银行 |
688678 | 福立旺 | 6756 | -1.23 | -8.91 | 电子 |
600794 | 保税科技 | 64765 | -1.22 | 7.47 | 交通运输 |
000728 | 国元证券 | 125826 | -1.15 | -2.16 | 非银金融 |
300066 | 三川智慧 | 29909 | -1.13 | -0.76 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 7447 | -1.10 | -3.52 | 汽车 |
301042 | 安联锐视 | 10783 | -1.10 | 0.51 | 计算机 |
000729 | 燕京啤酒 | 49979 | -1.09 | 5.18 | 食品饮料 |
002190 | 成飞集成 | 34663 | -1.09 | 6.02 | 汽车 |
300933 | 中辰股份 | 23428 | -1.06 | 1.26 | 电力设备 |
002125 | 湘潭电化 | 57734 | -1.05 | 1.75 | 电力设备 |
300187 | 永清环保 | 28400 | -1.05 | -1.28 | 环保 |
688687 | 凯因科技 | 10132 | -1.05 | -5.00 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 58291 | -1.02 | -1.40 | 计算机 |
002256 | 兆新股份 | 146420 | -1.02 | -2.67 | 公用事业 |
603227 | 雪峰科技 | 36089 | -1.00 | 1.02 | 基础化工 |
300880 | 迦南智能 | 14723 | -0.98 | -4.17 | 电力设备 |
600889 | 南京化纤 | 24223 | -0.97 | 3.29 | 基础化工 |
002839 | 张家港行 | 59900 | -0.95 | -0.42 | 银行 |
001230 | 劲旅环境 | 21794 | -0.90 | -1.72 | 环保 |
600261 | 阳光照明 | 42107 | -0.77 | 2.15 | 家用电器 |
003035 | 南网能源 | 161609 | -0.70 | -1.48 | 公用事业 |
300717 | 华信新材 | 7970 | -0.70 | 0.92 | 基础化工 |
002161 | 远望谷 | 78082 | -0.68 | -1.18 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 59199 | -0.65 | -1.10 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 53164 | -0.62 | -1.28 | 家用电器 |
000793 | 华闻集团 | 84217 | -0.59 | 0.43 | 传媒 |
002600 | 领益智造 | 250956 | -0.57 | -2.24 | 电子 |
002947 | 恒铭达 | 13208 | -0.56 | -1.10 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 14090 | -0.56 | -1.29 | 电子 |
301180 | 万祥科技 | 13549 | -0.49 | -0.33 | 电子 |
002500 | 山西证券 | 128253 | -0.46 | -1.25 | 非银金融 |
001218 | 丽臣实业 | 18724 | -0.45 | 0.19 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 10599 | -0.43 | -0.51 | 机械设备 |
600575 | 淮河能源 | 48523 | -0.42 | -3.04 | 煤炭 |
301056 | 森赫股份 | 14908 | -0.40 | -0.86 | 机械设备 |
002590 | 万安科技 | 33672 | -0.39 | 1.42 | 汽车 |
000982 | 中银绒业 | 113003 | -0.39 | -4.02 | 纺织服饰 |
000768 | 中航西飞 | 171271 | -0.38 | -3.40 | 国防军工 |
002922 | 伊戈尔 | 44599 | -0.36 | -5.19 | 电子 |
002385 | 大北农 | 151000 | -0.33 | 1.29 | 农林牧渔 |
000038 | *ST大通 | 18678 | -0.30 | -2.71 | 综合 |
300534 | 陇神戎发 | 41103 | -0.18 | 11.71 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 38361 | -0.18 | 1.89 | 计算机 |
002993 | 奥海科技 | 22759 | -0.17 | -1.37 | 电子 |
300137 | 先河环保 | 38017 | -0.13 | -2.13 | 环保 |
300698 | 万马科技 | 10297 | -0.13 | 4.58 | 通信 |
300114 | 中航电测 | 30749 | -0.12 | 0.56 | 国防军工 |
300256 | ST星星 | 36666 | -0.12 | -4.72 | 电子 |
002379 | 宏创控股 | 35838 | -0.12 | 4.85 | 有色金属 |
002567 | 唐人神 | 89465 | -0.12 | 3.54 | 农林牧渔 |
300860 | 锋尚文化 | 11666 | -0.10 | -2.56 | 社会服务 |
603421 | 鼎信通讯 | 20620 | -0.09 | -2.79 | 通信 |
301279 | 金道科技 | 9938 | -0.09 | -4.94 | 机械设备 |
600935 | 华塑股份 | 69296 | -0.04 | 1.03 | 基础化工 |
301070 | 开勒股份 | 7662 | -0.04 | -0.99 | 机械设备 |
600488 | 津药药业 | 48356 | -0.04 | 7.34 | 医药生物 |
601086 | 国芳集团 | 23982 | 0.00 | 11.96 | 商贸零售 |
300072 | 海新能科 | 46103 | 0.00 | -4.62 | 环保 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com