(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研110家公司,容百科技、横店东磁、鹿山新材等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(8月16日至8月22日)两市约110家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对99家公司进行调研,即90.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研85家,位列其后;阳光私募机构调研76家,排名第三。
机构调研榜单中,共有57家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注,参与调研的机构达到534家;横店东磁被404家机构调研,榜单中排名第二;鹿山新材、天奇股份等分别被321家、293家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是张家港行、正海生物、伟星新材等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有20只,四维图新近5日净流入资金2.83亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有恒星科技、容百科技等,净流入资金分别为1.78亿元、1.55亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有26只,涨幅居前的有科士达、坚朗五金、依依股份等,涨幅为21.50%、19.57%、17.44%;下跌的有31只,跌幅居前的有斯瑞新材、鹿山新材、中信特钢等,跌幅为13.97%、13.32%、8.41%。
机构扎堆股中,有53股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是多氟多、完美世界,净利润分别增长355.54%、341.51%。公布半年报业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是容百科技,预计净利润中值为7.35亿元,同比增幅为128.97%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 1 | 534 | 113.73 | -4.11 | 电力设备 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 404 | 23.73 | -1.04 | 有色金属 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 321 | 83.60 | -13.32 | 基础化工 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 293 | 21.45 | -3.29 | 机械设备 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 272 | 24.81 | 12.42 | 农林牧渔 |
600885 | 宏发股份 | 1 | 266 | 42.26 | 6.91 | 电力设备 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 233 | 15.41 | -8.38 | 有色金属 |
688561 | 奇 安 信 | 1 | 188 | 52.77 | -1.59 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 1 | 184 | 75.15 | 0.27 | 国防军工 |
002132 | 恒星科技 | 2 | 174 | 7.45 | 10.86 | 机械设备 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 150 | 20.77 | 1.37 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | 150 | 10.97 | 2.52 | 食品饮料 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 145 | 20.86 | 7.58 | 建筑材料 |
600380 | 健 康 元 | 2 | 130 | 11.04 | -0.54 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 1 | 124 | 15.22 | 2.56 | 计算机 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 115 | 6.81 | 3.97 | 汽车 |
002405 | 四维图新 | 1 | 114 | 14.62 | 5.18 | 计算机 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 102 | 42.76 | -2.06 | 社会服务 |
002385 | 大 北 农 | 1 | 100 | 7.48 | 1.91 | 农林牧渔 |
603668 | 天马科技 | 1 | 100 | 22.64 | 10.28 | 农林牧渔 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 88 | 29.60 | -7.53 | 传媒 |
002976 | 瑞玛精密 | 1 | 83 | 28.88 | 15.29 | 汽车 |
603067 | 振华股份 | 1 | 77 | 21.24 | 2.61 | 基础化工 |
603609 | 禾丰股份 | 1 | 74 | 10.65 | 7.58 | 农林牧渔 |
002624 | 完美世界 | 1 | 70 | 15.16 | -1.81 | 传媒 |
002987 | 京 北 方 | 1 | 66 | 24.97 | 7.68 | 计算机 |
603538 | 美 诺 华 | 1 | 65 | 27.35 | -4.94 | 医药生物 |
002729 | 好利科技 | 1 | 60 | 48.40 | -1.12 | 电子 |
002080 | 中材科技 | 1 | 58 | 25.93 | -5.74 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 55 | 60.68 | -3.11 | 食品饮料 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | 54 | 91.33 | 19.57 | 建筑材料 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 53 | 18.95 | -8.41 | 钢铁 |
002518 | 科 士 达 | 2 | 52 | 41.77 | 21.50 | 电力设备 |
300986 | 志特新材 | 1 | 51 | 35.51 | -2.28 | 建筑装饰 |
600882 | 妙可蓝多 | 2 | 50 | 33.52 | -4.15 | 食品饮料 |
300855 | 图南股份 | 1 | 43 | 51.00 | 2.76 | 有色金属 |
300532 | 今天国际 | 1 | 42 | 16.24 | 7.05 | 计算机 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 40 | 8.09 | 9.32 | 传媒 |
301129 | 瑞纳智能 | 2 | 39 | 61.00 | -8.23 | 机械设备 |
603377 | 东方时尚 | 1 | 39 | 5.84 | -3.15 | 社会服务 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 38 | 4.42 | 0.23 | 银行 |
002183 | 怡 亚 通 | 2 | 38 | 6.10 | -2.40 | 交通运输 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 38 | 16.75 | -13.97 | 有色金属 |
002373 | 千方科技 | 1 | 38 | 10.36 | 2.98 | 计算机 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 37 | 17.11 | -4.09 | 电力设备 |
301047 | 义翘神州 | 1 | 37 | 111.95 | -2.65 | 医药生物 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 34 | 44.69 | -5.84 | 基础化工 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 33 | 82.60 | -4.17 | 医药生物 |
603919 | 金 徽 酒 | 1 | 32 | 28.63 | -5.98 | 食品饮料 |
001206 | 依依股份 | 1 | 31 | 42.15 | 17.44 | 美容护理 |
301190 | 善水科技 | 1 | 30 | 25.77 | -0.96 | 基础化工 |
300945 | 曼 卡 龙 | 1 | 29 | 16.37 | -6.14 | 纺织服饰 |
301011 | 华立科技 | 1 | 28 | 28.94 | 15.25 | 轻工制造 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 25 | 30.10 | -0.59 | 社会服务 |
300996 | 普联软件 | 1 | 24 | 30.02 | -6.51 | 计算机 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 22 | 25.28 | -3.73 | 医药生物 |
603898 | 好 莱 客 | 2 | 20 | 11.22 | 2.37 | 轻工制造 |
002839 | 张家港行 | 3 | 19 | 4.95 | -1.20 | 银行 |
300653 | 正海生物 | 3 | 19 | 50.05 | -3.62 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 18 | 26.18 | 1.67 | 农林牧渔 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 17 | 25.15 | 4.23 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 16 | 41.18 | -2.69 | 机械设备 |
835368 | 连城数控 | 1 | 16 | 75.10 | 1.76 | 电力设备 |
002469 | 三维化学 | 1 | 15 | 8.69 | 35.78 | 建筑装饰 |
300566 | 激智科技 | 1 | 15 | 29.57 | 44.38 | 电子 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 15 | 26.27 | -2.09 | 食品饮料 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 14 | 48.50 | -7.32 | 钢铁 |
688095 | 福昕软件 | 1 | 14 | 76.61 | -0.51 | 计算机 |
605060 | 联德股份 | 1 | 13 | 25.10 | -0.59 | 机械设备 |
000040 | 东旭蓝天 | 1 | 13 | 5.37 | 4.47 | 公用事业 |
002801 | 微光股份 | 1 | 12 | 34.01 | -0.41 | 电力设备 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 12 | 15.83 | 3.74 | 机械设备 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 11 | 20.08 | -5.51 | 机械设备 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 11 | 4.15 | -0.48 | 通信 |
002384 | 东山精密 | 1 | 10 | 30.20 | 10.46 | 电子 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 10 | 5.21 | 2.36 | 银行 |
002643 | 万润股份 | 1 | 10 | 20.13 | -0.05 | 电子 |
002014 | 永新股份 | 1 | 9 | 8.01 | -4.07 | 轻工制造 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 9 | 10.53 | 0.57 | 基础化工 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 9 | 9.56 | 2.58 | 基础化工 |
002434 | 万 里 扬 | 1 | 8 | 10.13 | 5.85 | 汽车 |
301198 | 喜悦智行 | 2 | 7 | 21.39 | -4.12 | 轻工制造 |
002182 | 云海金属 | 1 | 6 | 24.76 | -1.86 | 有色金属 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 6 | 15.76 | -2.05 | 计算机 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 6 | 32.49 | 14.08 | 汽车 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 6 | 14.40 | -1.77 | 计算机 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 6 | 32.85 | -0.73 | 基础化工 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 6 | 17.32 | -3.02 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 6 | 218.99 | -0.46 | 食品饮料 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 4 | 14.65 | -0.68 | 公用事业 |
603322 | 超讯通信 | 1 | 4 | 18.09 | -9.60 | 通信 |
000048 | 京基智农 | 1 | 3 | 18.90 | 4.07 | 房地产 |
002184 | 海得控制 | 1 | 3 | 13.76 | 1.25 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 3 | 31.16 | -2.53 | 医药生物 |
603115 | 海星股份 | 1 | 2 | 22.59 | -7.57 | 有色金属 |
300196 | 长海股份 | 1 | 2 | 17.10 | -3.34 | 建筑材料 |
002722 | 物产金轮 | 1 | 2 | 14.36 | -3.30 | 纺织服饰 |
002089 | ST 新 海 | 1 | 2 | 2.73 | 1.87 | 通信 |
300080 | 易成新能 | 1 | 2 | 6.22 | -4.75 | 机械设备 |
001266 | 宏英智能 | 1 | 2 | 42.75 | -4.45 | 机械设备 |
300200 | 高盟新材 | 2 | 2 | 8.57 | -2.39 | 基础化工 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 2 | 20.61 | -1.34 | 基础化工 |
300389 | 艾 比 森 | 1 | 1 | 12.96 | 2.69 | 电子 |
000573 | 粤宏远A | 1 | 1 | 3.19 | 2.90 | 房地产 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 1 | 14.82 | 9.70 | 基础化工 |
300796 | 贝 斯 美 | 1 | 1 | 18.20 | -3.09 | 基础化工 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 7.27 | -1.36 | 机械设备 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 1 | 13.53 | -1.10 | 建筑装饰 |
688285 | 高铁电气 | 1 | 1 | 8.70 | -2.25 | 机械设备 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 1 | 8.89 | 2.66 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com