(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.66%,121只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至5月22日,港股通标的股中,南向资金合计持有2986.10亿股,占标的股总股本的比例达10.66%,合计持股市值23490.41亿港元,占标的股总市值的比例为8.14%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有121只,持股比例在10%~20%之间的有137只,持股比例在5%~10%的有115只,1%~5%的有107只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.57%,其次是保利物业、中远海能,持股占比分别为55.45%、55.23%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有78只,占比为64.46%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.93%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17310.40 | 67.57 | 2.510 | 0.80 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 8504.74 | 55.45 | 40.050 | -0.62 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 71586.03 | 55.23 | 7.190 | 1.99 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18183.41 | 53.47 | 3.080 | -1.91 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 54334.01 | 52.89 | 4.600 | -1.29 | 金融业 |
01108 | 凯盛新能 | 13169.40 | 52.66 | 6.510 | 1.09 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21176.62 | 52.36 | 2.830 | 1.07 | 工业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 446848.80 | 51.86 | 0.087 | 1.16 | 地产建筑业 |
01375 | 中州证券 | 61329.20 | 51.30 | 1.200 | 0.00 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87244.21 | 50.80 | 3.920 | 4.53 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 238615.52 | 50.76 | 5.030 | 8.17 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 96602.96 | 46.51 | 6.130 | -1.29 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 629853.93 | 45.38 | 4.170 | 0.48 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 104819.84 | 45.20 | 9.340 | 0.86 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 19610.75 | 44.29 | 3.810 | -0.26 | 金融业 |
06886 | HTSC | 76087.98 | 44.25 | 10.200 | -0.97 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8543.81 | 43.80 | 6.410 | 0.47 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29785.80 | 42.12 | 0.850 | 0.00 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181639.64 | 41.10 | 4.720 | -1.26 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69380.88 | 40.76 | 11.480 | 0.70 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 9911.10 | 39.69 | 1.800 | 1.69 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9364.92 | 38.50 | 8.470 | 0.47 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20323.67 | 38.46 | 2.280 | 0.00 | 原材料业 |
00895 | 东江环保 | 7630.86 | 38.11 | 2.620 | 1.95 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8377.84 | 38.09 | 25.750 | 0.78 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 72074.93 | 37.92 | 26.000 | -2.99 | 能源业 |
02196 | 复星医药 | 20693.35 | 37.48 | 21.800 | 1.40 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3694.80 | 36.94 | 2.730 | 0.00 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6916.01 | 36.47 | 37.300 | 0.40 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 287628.95 | 35.41 | 0.580 | 0.00 | 非必需性消费 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22206.34 | 35.15 | 51.850 | 1.57 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 118596.34 | 35.10 | 27.600 | 0.00 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 87800.30 | 34.92 | 3.140 | -0.32 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 6994.22 | 34.78 | 31.800 | 2.25 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35581.44 | 34.40 | 22.250 | -1.11 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 55678.10 | 34.32 | 0.370 | 1.37 | 地产建筑业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9801.40 | 34.04 | 19.760 | 2.49 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7322.50 | 33.77 | 1.490 | 0.00 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 47664.27 | 33.29 | 2.340 | 3.08 | 非必需性消费 |
09939 | 开拓药业-B | 14863.85 | 33.21 | 4.200 | 1.20 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 55268.97 | 33.02 | 3.260 | 1.24 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 95935.30 | 32.80 | 2.040 | 0.49 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 59556.15 | 32.38 | 3.210 | 4.22 | 公用事业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1072.73 | 32.04 | 40.200 | -0.74 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 9828.64 | 31.80 | 8.540 | -4.47 | 工业 |
02273 | 固生堂 | 7557.28 | 31.38 | 48.750 | 2.52 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22804.85 | 31.33 | 3.920 | 2.62 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 105832.82 | 31.03 | 5.410 | 1.12 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 191661.06 | 30.65 | 3.838 | 1.80 | |
01072 | 东方电气 | 10351.31 | 30.44 | 11.140 | 0.36 | 工业 |
01877 | 君实生物 | 6663.98 | 30.38 | 27.300 | 0.00 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54347.69 | 29.57 | 1.100 | -0.90 | 金融业 |
06821 | 凯莱英 | 814.41 | 29.54 | 103.700 | -0.29 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 22181.47 | 29.35 | 23.050 | -0.22 | 资讯科技业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11466.61 | 29.24 | 4.120 | 1.23 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 57252.60 | 29.07 | 3.330 | -0.89 | 资讯科技业 |
00811 | 新华文轩 | 12810.80 | 28.97 | 6.380 | 0.24 | 非必需性消费 |
09989 | 海普瑞 | 6356.20 | 28.87 | 4.630 | 0.65 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 107774.05 | 28.64 | 3.520 | 1.15 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25285.40 | 28.23 | 2.260 | 0.89 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 76409.78 | 28.08 | 4.460 | 1.13 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 35277.00 | 27.97 | 8.960 | -0.55 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20238.12 | 27.29 | 3.100 | -0.64 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12147.90 | 26.99 | 21.400 | -0.23 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 300135.00 | 26.87 | 2.090 | 0.00 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 83164.00 | 26.83 | 4.810 | 1.48 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 88143.59 | 26.26 | 9.470 | 0.64 | 工业 |
03369 | 秦港股份 | 21681.25 | 26.12 | 1.500 | 4.90 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 74680.70 | 26.01 | 2.050 | 0.00 | 地产建筑业 |
01610 | 中粮家佳康 | 119085.81 | 25.98 | 1.980 | 1.54 | 必需性消费 |
01797 | 东方甄选 | 26337.10 | 25.97 | 25.700 | 12.23 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36152.22 | 25.96 | 10.160 | 0.79 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 93419.23 | 25.89 | 1.010 | 0.00 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 32612.70 | 25.58 | 7.820 | -0.64 | 金融业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18902.60 | 25.28 | 6.730 | 0.15 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2176124.97 | 25.06 | 4.450 | 0.68 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 86841.20 | 25.02 | 1.300 | 0.00 | 原材料业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 52914.14 | 24.97 | 19.480 | -1.22 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16289.91 | 24.85 | 75.650 | 1.14 | 必需性消费 |
09926 | 康方生物 | 20818.39 | 24.74 | 37.850 | 0.66 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11883.10 | 24.72 | 21.750 | -1.36 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 20943.78 | 24.37 | 15.600 | 0.26 | 原材料业 |
03738 | 阜博集团 | 53426.35 | 23.92 | 2.530 | 4.12 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 12771.00 | 23.92 | 1.310 | 0.77 | 公用事业 |
02013 | 微盟集团 | 66665.98 | 23.85 | 4.110 | 5.38 | 非必需性消费 |
02009 | 金隅集团 | 55726.45 | 23.82 | 0.940 | 0.00 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 87342.40 | 23.75 | 1.040 | 0.97 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 52026.08 | 23.57 | 10.960 | 0.37 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 629308.01 | 23.32 | 0.435 | 2.35 | 非必需性消费 |
01799 | 新特能源 | 8774.76 | 23.31 | 16.940 | 0.24 | 公用事业 |
06127 | 昭衍新药 | 1946.40 | 22.89 | 30.000 | 1.69 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 84516.95 | 22.89 | 4.620 | 0.43 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 44238.10 | 22.85 | 1.350 | -1.46 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7204.50 | 22.82 | 12.560 | 1.45 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 53852.12 | 22.70 | 0.950 | -1.04 | 非必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 6379.64 | 22.43 | 21.000 | -0.71 | 资讯科技业 |
01302 | 先健科技 | 103663.10 | 22.38 | 2.530 | 2.02 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 186165.86 | 22.37 | 3.360 | 0.30 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21551.10 | 22.33 | 8.850 | -4.63 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 24984.10 | 22.18 | 10.540 | -0.19 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 111652.84 | 22.16 | 4.050 | 1.76 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55351.44 | 22.09 | 1.730 | 1.76 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31597.00 | 22.03 | 6.440 | -1.38 | 工业 |
03908 | 中金公司 | 41390.14 | 21.73 | 16.120 | -1.35 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 584604.85 | 21.58 | 1.820 | 4.60 | 工业 |
03319 | 雅生活服务 | 30441.95 | 21.43 | 5.160 | 0.39 | 地产建筑业 |
01858 | 春立医疗 | 2049.48 | 21.37 | 16.800 | 0.60 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 97439.67 | 21.37 | 5.040 | -0.20 | 地产建筑业 |
02380 | 中国电力 | 262985.33 | 21.25 | 3.230 | 4.87 | 公用事业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 185188.62 | 21.21 | 3.170 | -0.31 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 92523.18 | 21.15 | 4.940 | 1.65 | 工业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00136 | 中国儒意 | 209813.71 | 20.96 | 1.760 | 4.14 | 非必需性消费 |
00390 | 中国中铁 | 87975.81 | 20.90 | 5.380 | 0.00 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32030.62 | 20.85 | 38.850 | 1.97 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 81526.99 | 20.71 | 4.260 | -0.70 | 原材料业 |
00981 | 中芯国际 | 162881.42 | 20.54 | 21.050 | 1.20 | 资讯科技业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26516.20 | 20.50 | 1.380 | 0.73 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 50163.81 | 19.80 | 8.210 | -3.41 | 地产建筑业 |
03898 | 时代电气 | 10806.05 | 19.73 | 33.200 | -2.06 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 63615.91 | 19.69 | 3.360 | 0.90 | 必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 28627.46 | 19.67 | 14.160 | 2.02 | 非必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 46655.82 | 19.57 | 3.440 | 7.17 | 必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 264186.24 | 19.47 | 0.940 | 0.00 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 74188.07 | 19.41 | 1.870 | -1.06 | 地产建筑业 |
06680 | 金力永磁 | 2435.90 | 19.40 | 18.040 | 1.12 | 原材料业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9540.60 | 19.34 | 8.680 | -0.57 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4663.60 | 19.26 | 3.130 | -4.86 | 资讯科技业 |
02601 | 中国太保 | 53404.30 | 19.23 | 23.750 | -1.04 | 金融业 |
06185 | 康希诺生物 | 2529.99 | 19.06 | 32.100 | 0.63 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 17513.74 | 19.05 | 15.780 | -0.25 | 医疗保健业 |
03888 | 金山软件 | 25937.85 | 19.02 | 30.350 | -1.78 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 58033.12 | 18.98 | 2.360 | 0.43 | 地产建筑业 |
03347 | 泰格医药 | 2301.85 | 18.69 | 63.650 | -0.62 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 33857.67 | 18.68 | 8.560 | -0.47 | 能源业 |
00586 | 海螺创业 | 33779.95 | 18.62 | 11.020 | -0.36 | 工业 |
00883 | 中国海洋石油 | 826136.41 | 18.52 | 12.900 | 0.94 | 能源业 |
02899 | 紫金矿业 | 105653.57 | 18.41 | 11.260 | -0.53 | 原材料业 |
01818 | 招金矿业 | 48049.82 | 18.40 | 11.180 | 0.90 | 原材料业 |
01368 | 特步国际 | 48443.12 | 18.36 | 8.920 | 0.34 | 非必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 33670.45 | 18.36 | 15.080 | -0.13 | 医疗保健业 |
00873 | 世茂服务 | 45195.50 | 18.30 | 1.540 | 0.00 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 24965.31 | 18.24 | 18.280 | 0.66 | 非必需性消费 |
01288 | 农业银行 | 558798.90 | 18.17 | 3.130 | -0.32 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 269215.78 | 18.08 | 4.470 | 1.36 | 金融业 |
02162 | 康诺亚-B | 5056.79 | 18.07 | 56.600 | -0.18 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 62304.00 | 17.92 | 11.580 | 1.58 | 资讯科技业 |
01357 | 美图公司 | 79327.50 | 17.84 | 1.860 | -1.59 | 资讯科技业 |
02880 | 辽港股份 | 91802.25 | 17.79 | 0.710 | 0.00 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 49738.90 | 17.57 | 3.650 | 0.83 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 72202.20 | 17.57 | 6.930 | -0.14 | 能源业 |
06610 | 飞天云动 | 31379.40 | 17.33 | 1.950 | -8.88 | 资讯科技业 |
06600 | 赛生药业 | 10685.58 | 17.27 | 11.060 | -1.25 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 45254.65 | 17.16 | 49.850 | 3.64 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 66877.58 | 17.05 | 5.480 | 2.62 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 7832.20 | 17.03 | 16.740 | -0.36 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 71358.67 | 16.86 | 44.550 | 5.69 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 9643.50 | 16.82 | 11.300 | 0.36 | 医疗保健业 |
06100 | 同道猎聘 | 8724.59 | 16.59 | 8.950 | -0.22 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 17808.14 | 16.38 | 5.070 | 3.68 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 49450.73 | 16.33 | 4.990 | 2.46 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 10667.84 | 16.33 | 11.460 | 1.60 | 地产建筑业 |
00587 | 海螺环保 | 29788.10 | 16.29 | 2.430 | 2.10 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 30842.65 | 16.29 | 4.930 | 0.00 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 69527.82 | 16.19 | 2.560 | 3.23 | 公用事业 |
00189 | 东岳集团 | 36257.29 | 16.08 | 7.690 | 0.65 | 原材料业 |
00826 | 天工国际 | 44752.78 | 16.06 | 2.170 | -0.46 | 原材料业 |
06178 | 光大证券 | 11293.24 | 16.03 | 6.000 | 0.17 | 金融业 |
09696 | 天齐锂业 | 2626.76 | 15.99 | 56.700 | -1.82 | 原材料业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6317.63 | 15.93 | 34.750 | -0.29 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 26578.80 | 15.76 | 5.480 | -0.18 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9420.60 | 15.52 | 31.300 | 1.13 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 6991.92 | 15.27 | 26.650 | 0.76 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 37236.33 | 15.26 | 7.870 | 2.47 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 107146.54 | 15.15 | 1.400 | -1.41 | 地产建筑业 |
02019 | 德信中国 | 44518.80 | 14.98 | 0.445 | 0.00 | 地产建筑业 |
00772 | 阅文集团 | 15191.56 | 14.95 | 31.850 | 0.16 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 40775.01 | 14.80 | 2.140 | -0.93 | 资讯科技业 |
00753 | 中国国航 | 66891.94 | 14.65 | 6.650 | 2.15 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 48118.66 | 14.63 | 7.870 | -0.25 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7801.00 | 14.48 | 0.840 | 0.00 | 原材料业 |
02500 | 启明医疗-B | 6355.97 | 14.41 | 8.590 | -0.46 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 99041.35 | 14.34 | 10.000 | 0.40 | 金融业 |
01798 | 大唐新能源 | 35843.80 | 14.32 | 3.120 | 3.31 | 公用事业 |
00257 | 光大环境 | 87703.35 | 14.26 | 3.280 | 0.31 | 公用事业 |
01167 | 加科思-B | 11275.40 | 14.20 | 6.800 | -1.16 | 医疗保健业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11326.10 | 14.15 | 4.100 | 0.00 | 资讯科技业 |
02096 | 先声药业 | 37560.29 | 14.09 | 8.360 | -0.71 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 36702.86 | 14.00 | 16.260 | 0.25 | 金融业 |
00836 | 华润电力 | 66905.88 | 13.89 | 18.680 | 6.14 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12916.21 | 13.84 | 14.720 | 2.79 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 34604.90 | 13.72 | 2.150 | 1.42 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4216.32 | 13.60 | 28.750 | 0.35 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 15179.33 | 13.56 | 18.440 | 2.10 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 42532.16 | 13.10 | 54.450 | 0.74 | 必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4254.31 | 13.04 | 2.990 | 0.00 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 67525.20 | 13.03 | 3.040 | 1.33 | 非必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 15902.08 | 13.01 | 8.230 | -0.84 | 工业 |
00317 | 中船防务 | 7629.39 | 12.87 | 12.200 | 0.00 | 工业 |
01810 | 小米集团-W | 320764.39 | 12.83 | 10.960 | 0.92 | 资讯科技业 |
02208 | 金风科技 | 9916.07 | 12.81 | 6.100 | 1.67 | 工业 |
02233 | 西部水泥 | 69746.20 | 12.81 | 0.990 | 0.00 | 地产建筑业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55572.00 | 12.76 | 1.080 | -0.92 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 2148.74 | 12.70 | 81.750 | 0.55 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 58926.98 | 12.68 | 5.060 | 0.80 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 45101.62 | 12.67 | 4.200 | 0.96 | 地产建筑业 |
00817 | 中国金茂 | 168801.55 | 12.67 | 1.290 | -2.27 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 28950.00 | 12.47 | 6.180 | 0.49 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 16323.31 | 12.47 | 27.250 | 0.93 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 263270.53 | 12.47 | 5.420 | 0.37 | 能源业 |
02039 | 中集集团 | 38512.50 | 12.46 | 5.010 | 0.00 | 工业 |
03383 | 雅居乐集团 | 57110.20 | 12.14 | 1.290 | 0.78 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 74093.60 | 12.12 | 1.600 | 3.90 | 公用事业 |
03377 | 远洋集团 | 91996.86 | 12.07 | 0.580 | 0.00 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 62288.81 | 11.97 | 1.220 | -0.81 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 24188.05 | 11.93 | 0.830 | 0.00 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 73761.70 | 11.87 | 4.240 | 0.00 | 工业 |
09909 | 宝龙商业 | 7622.75 | 11.85 | 4.270 | -0.23 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 50866.86 | 11.72 | 53.500 | 6.89 | 资讯科技业 |
06198 | 青岛港 | 12862.90 | 11.70 | 4.600 | 0.88 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 16488.13 | 11.68 | 3.000 | -0.66 | 资讯科技业 |
02005 | 石四药集团 | 34188.31 | 11.50 | 5.010 | 0.00 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 94137.47 | 11.45 | 5.200 | -0.19 | 综合企业 |
02068 | 中铝国际 | 4557.30 | 11.40 | 2.010 | -1.47 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9550.99 | 11.40 | 15.700 | 0.64 | 医疗保健业 |
06616 | 环球新材国际 | 13576.40 | 11.38 | 4.110 | -0.24 | 原材料业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51357.20 | 11.27 | 2.760 | -0.36 | 金融业 |
06818 | 中国光大银行 | 142924.14 | 11.27 | 2.560 | 0.39 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 129101.55 | 11.27 | 0.500 | -3.85 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 14601.76 | 11.25 | 6.610 | -0.30 | 医疗保健业 |
00916 | 龙源电力 | 37456.25 | 11.20 | 9.130 | 8.30 | 公用事业 |
01521 | 方达控股 | 23015.24 | 11.18 | 2.190 | 0.00 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 69566.94 | 11.14 | 132.600 | 3.11 | 资讯科技业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7571.22 | 11.14 | 7.900 | 2.20 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4457.20 | 11.03 | 53.700 | -1.29 | 原材料业 |
00909 | 明源云 | 21188.98 | 11.02 | 3.790 | 2.71 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 14002.74 | 11.00 | 8.100 | 0.75 | 资讯科技业 |
03309 | 希玛眼科 | 13902.30 | 10.96 | 4.200 | 3.70 | 医疗保健业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46049.90 | 10.90 | 0.520 | 1.96 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4375.15 | 10.86 | 69.550 | 1.46 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 14916.82 | 10.83 | 7.950 | 1.27 | 工业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55300.80 | 10.83 | 1.520 | -3.18 | 地产建筑业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3729.90 | 10.60 | 13.240 | -0.15 | 资讯科技业 |
01813 | 合景泰富集团 | 36191.91 | 10.57 | 0.650 | -2.99 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 11085.44 | 10.57 | 18.720 | -1.97 | 必需性消费 |
06069 | 盛业 | 10497.20 | 10.45 | 6.180 | 0.49 | 金融业 |
09869 | 海伦司 | 13181.73 | 10.40 | 9.940 | 3.01 | 非必需性消费 |
02869 | 绿城服务 | 33551.66 | 10.37 | 4.440 | -1.33 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 5982.80 | 10.28 | 8.830 | -2.21 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 34690.53 | 10.27 | 9.910 | -0.30 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 8825.21 | 10.18 | 20.600 | 1.73 | 医疗保健业 |
01378 | 中国宏桥 | 95716.73 | 10.09 | 6.460 | -0.77 | 原材料业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 11544.14 | 10.07 | 7.380 | 1.65 | 非必需性消费 |
00941 | 中国移动 | 214161.74 | 10.01 | 67.150 | 1.13 | 电讯业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com