(资料图)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 参检人数 | 最低分 |
1036 | 中国人民公安大学 | 文史 | 男 | 41 | 495 |
1036 | 中国人民公安大学 | 文史 | 女 | 19 | 584 |
1036 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男 | 186 | 458 |
1036 | 中国人民公安大学 | 理工 | 女 | 24 | 587 |
1426 | 中国人民警察大学 | 文史 | 男 | 9 | 526 |
1426 | 中国人民警察大学 | 文史 | 女 | 6 | 550 |
1426 | 中国人民警察大学 | 理工 | 男 | 126 | 453 |
1426 | 中国人民警察大学 | 理工 | 女 | 18 | 543 |
2029 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 男 | 24 | 523 |
2029 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 女 | 9 | 517 |
2029 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男 | 139 | 443 |
2029 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 女 | 15 | 557 |
3114 | 南京警察学院 | 文史 | 男 | 12 | 516 |
3114 | 南京警察学院 | 文史 | 女 | 9 | 557 |
3114 | 南京警察学院 | 理工 | 男 | 76 | 495 |
3114 | 南京警察学院 | 理工 | 女 | 9 | 533 |
4224 | 浙江警察学院 | 文史 | 男 | 6 | 444 |
4224 | 浙江警察学院 | 理工 | 男 | 12 | 497 |
4224 | 浙江警察学院 | 理工 | 女 | 3 | 554 |
4506 | 江西警察学院 | 文史 | 男 | 7 | 470 |
4506 | 江西警察学院 | 理工 | 男 | 17 | 478 |
4506 | 江西警察学院 | 理工 | 女 | 3 | 540 |
5521 | 郑州警察学院 | 文史 | 男 | 34 | 495 |
5521 | 郑州警察学院 | 文史 | 女 | 6 | 521 |
5521 | 郑州警察学院 | 理工 | 男 | 98 | 481 |
5521 | 郑州警察学院 | 理工 | 女 | 14 | 515 |
7616 | 云南警官学院 | 文史 | 男 | 15 | 478 |
7616 | 云南警官学院 | 文史 | 女 | 3 | 531 |
7616 | 云南警官学院 | 理工 | 男 | 39 | 475 |
7616 | 云南警官学院 | 理工 | 女 | 3 | 529 |
9401 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男 | 18 | 476 |
9402 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男 | 9 | 499 |
9402 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 女 | 3 | 492 |
9403 | 中国人民警察大学 | 理工 | 男 | 4 | 451 |
9404 | 南京警察学院 | 文史 | 男 | 3 | 446 |
9404 | 南京警察学院 | 理工 | 男 | 3 | 395 |
9406 | 郑州警察学院 | 文史 | 男 | 6 | 449 |
9406 | 郑州警察学院 | 理工 | 男 | 4 | 468 |
9407 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男 | 3 | 465 |
9408 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 男 | 6 | 506 |
9408 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 女 | 8 | 544 |
9408 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男 | 36 | 497 |
9408 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 女 | 7 | 554 |
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com