(资料图)
证券时报·数据宝统计,汇量科技在港交所公告显示,5月16日以每股3.930港元至4.060港元的价格回购95.80万股,回购金额达384.95万港元。该股当日收盘价4.020港元,下跌1.47%,全天成交额583.18万港元。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购343.30万股,累计回购金额1422.48万港元。(数据宝)
汇量科技回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.16 | 95.80 | 4.060 | 3.930 | 384.95 |
2023.04.14 | 18.20 | 4.140 | 4.070 | 74.63 |
2023.04.13 | 17.10 | 4.180 | 4.100 | 70.70 |
2023.04.12 | 18.20 | 4.200 | 4.100 | 75.07 |
2023.04.11 | 8.60 | 4.150 | 4.100 | 35.43 |
2023.04.06 | 8.40 | 4.220 | 4.160 | 35.20 |
2023.04.04 | 4.10 | 4.380 | 4.230 | 17.42 |
2023.04.03 | 23.40 | 4.300 | 4.110 | 98.77 |
2023.03.31 | 27.40 | 4.190 | 4.100 | 113.35 |
2023.03.30 | 29.50 | 4.130 | 4.030 | 120.16 |
2023.01.31 | 21.30 | 4.510 | 4.370 | 93.93 |
2023.01.30 | 18.30 | 4.490 | 4.410 | 81.27 |
2023.01.27 | 20.90 | 4.480 | 4.360 | 92.52 |
2023.01.04 | 5.40 | 4.190 | 4.000 | 21.95 |
2023.01.03 | 26.70 | 4.130 | 3.940 | 107.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com