(资料图)
证券时报·数据宝统计,泡泡玛特在港交所公告显示,5月16日以每股18.920港元至19.220港元的价格回购40.00万股,回购金额达762.90万港元。该股当日收盘价19.040港元,下跌2.76%,全天成交额9266.88万港元。
自5月8日以来公司已连续7日进行回购,合计回购239.40万股,累计回购金额4603.22万港元。 期间该股累计下跌3.94%。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购627.66万股,累计回购金额1.20亿港元。(数据宝)
泡泡玛特回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.16 | 40.00 | 19.220 | 18.920 | 762.90 |
2023.05.15 | 9.86 | 19.200 | 18.600 | 186.07 |
2023.05.12 | 35.00 | 19.360 | 18.960 | 669.67 |
2023.05.11 | 24.54 | 19.300 | 19.140 | 471.65 |
2023.05.10 | 50.00 | 19.200 | 18.720 | 950.06 |
2023.05.09 | 35.00 | 19.700 | 19.440 | 685.04 |
2023.05.08 | 45.00 | 19.900 | 19.100 | 877.84 |
2023.05.04 | 25.00 | 19.200 | 18.780 | 474.29 |
2023.04.27 | 20.00 | 18.700 | 18.440 | 371.91 |
2023.04.26 | 40.00 | 18.300 | 17.780 | 726.35 |
2023.04.25 | 50.00 | 17.640 | 17.080 | 870.40 |
2023.04.24 | 50.00 | 18.000 | 17.600 | 888.06 |
2023.04.14 | 30.00 | 19.900 | 19.460 | 591.12 |
2023.04.12 | 30.00 | 19.800 | 19.440 | 589.34 |
2023.04.11 | 50.00 | 20.000 | 19.840 | 997.64 |
2023.04.04 | 50.00 | 19.800 | 19.180 | 976.61 |
2023.04.03 | 43.26 | 20.000 | 19.880 | 864.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com