(资料图片)
(原标题:北向资金及杠杆资金同时净买入48只科创板股)
7月27日科创50指数下跌0.97%,报收952.30点,科创板股中,收盘上涨的有105只,下跌的有439只。
资金方面,科创板股中,7月27日融资余额环比增加的有294只,北向资金增持的有97只,两大资金同时增持的有48股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有传音控股、中无人机、禾迈股份,增加金额分别为5560.13万元、2698.49万元、1367.38万元,北向资金增持金额居前的有中控技术、传音控股、和林微纳,增持金额分别为5082.65万元、3126.01万元、2631.26万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月27日股价上涨的有6只,涨幅居前的有高测股份、中无人机、爱博医疗,分别上涨4.34%、1.70%、1.04%,跌幅居前的有华秦科技、和林微纳、安集科技,分别下跌8.66%、7.58%、4.78%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有13只、10只、10只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月27日主力资金净流入的有16只,净流入资金居前的有航宇科技、高测股份、中无人机,分别净流入2867.90万元、1799.30万元、1135.62万元。(数据宝)
7月27日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 52.93 | -3.20 | 107.60 | 5082.65 |
688036 | 传音控股 | 125.70 | 0.00 | 5560.13 | 3126.01 |
688661 | 和林微纳 | 61.00 | -7.58 | 94.51 | 2631.26 |
688111 | 金山办公 | 405.00 | -1.46 | 731.42 | 2164.04 |
688066 | 航天宏图 | 63.80 | -4.38 | 1060.73 | 1849.60 |
688425 | 铁建重工 | 4.84 | -1.22 | 344.95 | 1554.05 |
688556 | 高测股份 | 48.56 | 4.34 | 45.92 | 1459.11 |
688019 | 安集科技 | 145.02 | -4.78 | 258.90 | 1388.04 |
688333 | 铂力特 | 120.60 | -2.80 | 110.21 | 1306.52 |
688279 | 峰岹科技 | 111.80 | -2.34 | 161.72 | 1277.49 |
688772 | 珠海冠宇 | 21.20 | -3.28 | 20.76 | 867.06 |
688239 | 航宇科技 | 66.40 | -3.36 | 705.58 | 752.24 |
688278 | 特宝生物 | 33.05 | -3.28 | 757.32 | 741.26 |
688023 | 安恒信息 | 155.87 | -2.91 | 635.56 | 725.26 |
688295 | 中复神鹰 | 35.05 | -1.10 | 120.96 | 600.35 |
688076 | 诺泰生物 | 32.40 | -1.28 | 49.76 | 556.38 |
688281 | 华秦科技 | 188.26 | -8.66 | 74.56 | 482.80 |
688297 | 中无人机 | 49.59 | 1.70 | 2698.49 | 469.77 |
688320 | 禾川科技 | 37.13 | -3.36 | 294.48 | 436.53 |
688566 | 吉贝尔 | 33.22 | -1.04 | 33.77 | 424.48 |
688052 | 纳芯微 | 145.08 | 0.40 | 138.59 | 384.04 |
688032 | 禾迈股份 | 325.68 | -1.78 | 1367.38 | 338.04 |
688029 | 南微医学 | 83.51 | -0.35 | 657.89 | 315.64 |
688131 | 皓元医药 | 56.55 | -4.73 | 60.60 | 309.24 |
688601 | 力芯微 | 41.53 | -4.07 | 126.63 | 217.68 |
688112 | 鼎阳科技 | 47.50 | -1.60 | 177.06 | 202.66 |
688050 | 爱博医疗 | 187.00 | 1.04 | 313.50 | 178.00 |
688091 | 上海谊众 | 71.23 | -2.85 | 11.73 | 159.22 |
688266 | 泽璟制药 | 50.42 | -0.77 | 26.58 | 156.75 |
688377 | 迪威尔 | 27.20 | -0.40 | 8.07 | 116.87 |
688315 | 诺禾致源 | 25.74 | -1.64 | 55.99 | 97.06 |
688236 | 春立医疗 | 26.37 | 0.27 | 28.61 | 94.56 |
688776 | 国光电气 | 78.99 | -1.25 | 146.38 | 88.01 |
688368 | 晶丰明源 | 128.23 | -2.09 | 332.75 | 79.23 |
688179 | 阿拉丁 | 20.40 | -1.88 | 109.78 | 73.30 |
688022 | 瀚川智能 | 30.43 | -0.69 | 535.14 | 72.04 |
688665 | 四方光电 | 81.00 | -4.47 | 79.52 | 64.18 |
688102 | 斯瑞新材 | 11.54 | -2.20 | 27.09 | 60.35 |
688579 | 山大地纬 | 13.75 | -1.93 | 335.49 | 45.36 |
688337 | 普源精电 | 53.54 | -0.63 | 268.55 | 44.39 |
688277 | 天智航 | 15.59 | -1.45 | 41.47 | 41.50 |
688046 | 药康生物 | 19.40 | -1.32 | 192.58 | 36.14 |
688378 | 奥来德 | 44.97 | -2.05 | 247.37 | 33.74 |
688233 | 神工股份 | 32.61 | -3.58 | 322.45 | 27.70 |
688268 | 华特气体 | 73.15 | 0.21 | 1184.90 | 23.42 |
688212 | 澳华内镜 | 61.00 | -2.27 | 199.64 | 16.64 |
688230 | 芯导科技 | 43.02 | -2.47 | 40.28 | 15.28 |
688002 | 睿创微纳 | 45.80 | -2.20 | 371.68 | 4.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com