(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(8月17日至8月30日),海外机构对208家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被145家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有437家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达413家,占比最多;基金公司调研364家,位列其后;海外机构共对208家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到145家,最受关注;其次是爱美客,参与调研的海外机构共有56家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.04%。其中,股价上涨的有英威腾、润丰股份等,表现最好的是英威腾,累计涨幅为44.14%。股价下跌的有146只,跌幅最大的是振华股份,累计跌幅为23.94%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有190只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有融捷股份、中矿资源。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002334 | 英 威 腾 | 1 | 11.20 | 44.14 | 机械设备 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 102.91 | 32.99 | 基础化工 |
301101 | 明月镜片 | 13 | 69.27 | 30.21 | 轻工制造 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 12.11 | 18.61 | 医药生物 |
002385 | 大 北 农 | 8 | 8.85 | 18.00 | 农林牧渔 |
000049 | 德赛电池 | 12 | 54.99 | 15.67 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 12.02 | 15.58 | 纺织服饰 |
300656 | 民德电子 | 1 | 38.42 | 15.34 | 电子 |
600738 | 丽尚国潮 | 1 | 7.06 | 13.50 | 商贸零售 |
603569 | 长久物流 | 2 | 9.86 | 13.20 | 交通运输 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 7.09 | 12.54 | 纺织服饰 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 44.36 | 11.91 | 钢铁 |
603719 | 良品铺子 | 8 | 27.54 | 11.18 | 食品饮料 |
002791 | 坚朗五金 | 5 | 90.74 | 10.90 | 建筑材料 |
600515 | ST 基 础 | 3 | 3.72 | 9.73 | 综合 |
688156 | 路德环境 | 2 | 26.11 | 9.66 | 环保 |
300761 | 立华股份 | 1 | 47.49 | 9.58 | 农林牧渔 |
300916 | 朗特智能 | 4 | 67.14 | 9.33 | 电子 |
001205 | 盛航股份 | 3 | 29.55 | 9.28 | 交通运输 |
002100 | 天康生物 | 1 | 12.18 | 9.24 | 农林牧渔 |
301258 | 富 士 莱 | 1 | 50.18 | 8.15 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 9 | 100.88 | 7.82 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 6 | 9.27 | 7.67 | 交通运输 |
300498 | 温氏股份 | 21 | 24.69 | 7.49 | 农林牧渔 |
688499 | 利 元 亨 | 4 | 237.56 | 7.20 | 电力设备 |
003021 | 兆威机电 | 9 | 65.60 | 6.75 | 电力设备 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 7.91 | 6.75 | 传媒 |
603712 | 七 一 二 | 1 | 31.10 | 5.89 | 国防军工 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 38.42 | 5.87 | 电子 |
600926 | 杭州银行 | 4 | 14.03 | 5.81 | 银行 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 15.85 | 5.60 | 农林牧渔 |
300695 | 兆丰股份 | 2 | 55.15 | 5.53 | 汽车 |
001313 | 粤海饲料 | 2 | 11.15 | 5.29 | 农林牧渔 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 27.88 | 5.29 | 农林牧渔 |
002661 | 克明食品 | 2 | 12.72 | 5.12 | 农林牧渔 |
300003 | 乐普医疗 | 12 | 18.80 | 5.09 | 医药生物 |
002354 | 天娱数科 | 2 | 4.08 | 4.88 | 传媒 |
002212 | 天 融 信 | 6 | 9.44 | 4.77 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 17 | 20.51 | 4.59 | 建筑材料 |
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 63.77 | 4.44 | 医药生物 |
002020 | 京新药业 | 1 | 9.42 | 4.32 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 36 | 205.54 | 4.02 | 医药生物 |
000682 | 东方电子 | 4 | 8.30 | 4.01 | 电力设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 66.50 | 3.41 | 汽车 |
605099 | 共创草坪 | 5 | 25.76 | 3.37 | 轻工制造 |
003816 | 中国广核 | 1 | 2.84 | 3.27 | 公用事业 |
688337 | 普源精电 | 7 | 90.45 | 3.05 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 2 | 14.53 | 2.69 | 食品饮料 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 8.04 | 2.55 | 计算机 |
300294 | 博雅生物 | 6 | 34.03 | 2.25 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 34.97 | 2.22 | 传媒 |
002582 | 好 想 你 | 1 | 7.40 | 2.21 | 食品饮料 |
301025 | 读客文化 | 2 | 11.66 | 1.75 | 传媒 |
301090 | 华润材料 | 2 | 11.84 | 1.63 | 基础化工 |
002461 | 珠江啤酒 | 4 | 7.63 | 0.79 | 食品饮料 |
000930 | 中粮科技 | 2 | 9.01 | 0.78 | 农林牧渔 |
300569 | 天能重工 | 1 | 11.79 | 0.77 | 电力设备 |
300532 | 今天国际 | 1 | 15.10 | 0.67 | 计算机 |
002250 | 联化科技 | 1 | 22.62 | 0.58 | 基础化工 |
688356 | 键凯科技 | 5 | 222.00 | 0.45 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 8 | 15.93 | 0.13 | 机械设备 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 10.79 | 0.09 | 计算机 |
002410 | 广 联 达 | 36 | 48.53 | -0.04 | 计算机 |
300896 | 爱 美 客 | 56 | 551.99 | -0.18 | 美容护理 |
002236 | 大华股份 | 12 | 14.70 | -0.34 | 计算机 |
002223 | 鱼跃医疗 | 6 | 27.88 | -0.43 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 7 | 162.61 | -0.58 | 食品饮料 |
605090 | 九丰能源 | 3 | 24.19 | -0.62 | 公用事业 |
001323 | 慕思股份 | 7 | 39.18 | -0.84 | 轻工制造 |
002416 | 爱 施 德 | 4 | 10.09 | -0.88 | 商贸零售 |
300015 | 爱尔眼科 | 4 | 28.65 | -0.93 | 医药生物 |
300633 | 开立医疗 | 22 | 38.86 | -1.12 | 医药生物 |
300676 | 华大基因 | 1 | 60.36 | -1.42 | 医药生物 |
002215 | 诺 普 信 | 2 | 6.24 | -1.42 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 9 | 58.83 | -1.46 | 纺织服饰 |
000703 | 恒逸石化 | 2 | 9.18 | -1.50 | 石油石化 |
300751 | 迈为股份 | 53 | 506.65 | -1.61 | 电力设备 |
300357 | 我武生物 | 5 | 45.12 | -1.68 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 4 | 173.96 | -1.72 | 计算机 |
600380 | 健 康 元 | 5 | 10.89 | -1.98 | 医药生物 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 5.19 | -2.08 | 纺织服饰 |
600233 | 圆通速递 | 12 | 19.76 | -2.08 | 交通运输 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 30.13 | -2.30 | 食品饮料 |
002384 | 东山精密 | 1 | 27.13 | -2.34 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 3 | 123.40 | -2.41 | 有色金属 |
002991 | 甘源食品 | 9 | 59.45 | -2.54 | 食品饮料 |
300298 | 三诺生物 | 3 | 26.90 | -2.57 | 医药生物 |
000567 | 海德股份 | 1 | 15.68 | -2.61 | 非银金融 |
300772 | 运达股份 | 1 | 24.18 | -2.62 | 电力设备 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 7.95 | -2.69 | 钢铁 |
688700 | 东威科技 | 1 | 138.18 | -2.70 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 5 | 49.95 | -2.75 | 电子 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 27.72 | -2.81 | 基础化工 |
000581 | 威孚高科 | 8 | 18.50 | -2.84 | 汽车 |
002373 | 千方科技 | 5 | 9.74 | -2.89 | 计算机 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 23.48 | -2.94 | 电子 |
000821 | 京山轻机 | 7 | 22.07 | -2.95 | 电力设备 |
002293 | 罗莱生活 | 2 | 10.58 | -3.02 | 纺织服饰 |
300548 | 博创科技 | 1 | 20.56 | -3.06 | 通信 |
300760 | 迈瑞医疗 | 145 | 289.00 | -3.18 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 127.28 | -3.21 | 电力设备 |
300520 | 科大国创 | 1 | 20.70 | -3.23 | 计算机 |
600096 | 云 天 化 | 1 | 26.23 | -3.28 | 基础化工 |
002920 | 德赛西威 | 11 | 159.25 | -3.48 | 计算机 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 18.83 | -3.53 | 计算机 |
002270 | 华明装备 | 5 | 9.15 | -3.79 | 电力设备 |
000672 | 上峰水泥 | 2 | 14.56 | -3.96 | 建筑材料 |
688336 | 三生国健 | 1 | 13.96 | -4.32 | 医药生物 |
002987 | 京 北 方 | 2 | 22.03 | -4.34 | 计算机 |
002841 | 视源股份 | 3 | 66.00 | -4.61 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 107.34 | -5.03 | 国防军工 |
002729 | 好利科技 | 1 | 47.35 | -5.05 | 电子 |
000786 | 北新建材 | 1 | 25.67 | -5.10 | 建筑材料 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 13.52 | -5.19 | 轻工制造 |
002132 | 恒星科技 | 3 | 6.38 | -5.20 | 机械设备 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 13.54 | -5.25 | 计算机 |
603605 | 珀 莱 雅 | 40 | 159.91 | -5.38 | 美容护理 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 16.06 | -5.42 | 电子 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 15.18 | -5.54 | 计算机 |
301047 | 义翘神州 | 1 | 108.60 | -5.62 | 医药生物 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 17.20 | -5.65 | 建筑材料 |
002340 | 格 林 美 | 8 | 8.54 | -5.74 | 电力设备 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 17.41 | -5.89 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 37.42 | -6.07 | 计算机 |
300303 | 聚飞光电 | 2 | 4.77 | -6.10 | 电子 |
000636 | 风华高科 | 2 | 17.22 | -6.26 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 2 | 218.33 | -6.49 | 电力设备 |
002281 | 光迅科技 | 2 | 18.25 | -6.51 | 通信 |
002056 | 横店东磁 | 26 | 22.67 | -6.52 | 有色金属 |
600885 | 宏发股份 | 21 | 39.01 | -6.74 | 电力设备 |
688561 | 奇 安 信 | 20 | 49.24 | -6.76 | 计算机 |
600460 | 士 兰 微 | 4 | 40.73 | -6.80 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 9 | 70.70 | -6.85 | 医药生物 |
600745 | 闻泰科技 | 21 | 64.96 | -6.88 | 电子 |
688396 | 华 润 微 | 16 | 52.40 | -6.89 | 电子 |
603668 | 天马科技 | 1 | 19.10 | -6.97 | 农林牧渔 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 11.70 | -7.00 | 医药生物 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 31.33 | -7.01 | 基础化工 |
300496 | 中科创达 | 36 | 126.00 | -7.03 | 计算机 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 17.58 | -7.08 | 电力设备 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 6.44 | -7.47 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 2 | 22.01 | -7.52 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 33 | 46.49 | -7.54 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 7 | 12.08 | -7.57 | 电子 |
002859 | 洁美科技 | 4 | 25.50 | -7.74 | 电子 |
300207 | 欣 旺 达 | 2 | 28.45 | -7.90 | 电力设备 |
300168 | 万达信息 | 2 | 8.84 | -8.01 | 计算机 |
300748 | 金力永磁 | 17 | 38.32 | -8.15 | 有色金属 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 20.78 | -8.22 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 7 | 154.50 | -8.26 | 电子 |
300887 | 谱尼测试 | 11 | 40.83 | -8.37 | 社会服务 |
002171 | 楚江新材 | 7 | 9.99 | -8.52 | 有色金属 |
300394 | 天孚通信 | 4 | 32.20 | -8.68 | 通信 |
002158 | 汉钟精机 | 3 | 25.86 | -8.72 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 14 | 86.17 | -8.77 | 电子 |
002976 | 瑞玛精密 | 1 | 23.26 | -8.78 | 汽车 |
002085 | 万丰奥威 | 16 | 6.33 | -8.79 | 汽车 |
603986 | 兆易创新 | 33 | 112.52 | -8.89 | 电子 |
300224 | 正海磁材 | 5 | 14.30 | -8.92 | 有色金属 |
300413 | 芒果超媒 | 21 | 27.93 | -9.08 | 传媒 |
002074 | 国轩高科 | 5 | 35.95 | -9.35 | 电力设备 |
300332 | 天壕环境 | 2 | 13.59 | -9.40 | 公用事业 |
002557 | 洽洽食品 | 17 | 47.16 | -9.41 | 食品饮料 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 12.95 | -9.50 | 公用事业 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 26.03 | -9.68 | 计算机 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 19.61 | -9.71 | 电力设备 |
002009 | 天奇股份 | 22 | 19.75 | -9.98 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 29.95 | -10.06 | 通信 |
300558 | 贝达药业 | 12 | 44.80 | -10.24 | 医药生物 |
300643 | 万通智控 | 1 | 17.10 | -10.33 | 汽车 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | 117.47 | -10.36 | 国防军工 |
600882 | 妙可蓝多 | 5 | 31.65 | -10.47 | 食品饮料 |
002028 | 思源电气 | 2 | 42.52 | -10.48 | 电力设备 |
300083 | 创 世 纪 | 4 | 10.20 | -10.68 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 4 | 67.77 | -11.72 | 电力设备 |
000970 | 中科三环 | 4 | 16.05 | -11.76 | 有色金属 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 32.45 | -12.01 | 商贸零售 |
000301 | 东方盛虹 | 16 | 20.23 | -12.23 | 石油石化 |
688158 | 优 刻 得 | 2 | 13.14 | -12.34 | 计算机 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 15.74 | -12.65 | 电力设备 |
000877 | 天山股份 | 1 | 9.71 | -12.76 | 建筑材料 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 52.94 | -13.28 | 家用电器 |
002202 | 金风科技 | 4 | 13.23 | -13.30 | 电力设备 |
688183 | 生益电子 | 1 | 10.49 | -13.31 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 12 | 94.51 | -13.45 | 电子 |
002709 | 天赐材料 | 11 | 50.00 | -13.46 | 电力设备 |
300835 | 龙磁科技 | 3 | 31.17 | -13.51 | 有色金属 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 13.67 | -13.59 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 1 | 39.00 | -13.96 | 基础化工 |
300212 | 易 华 录 | 4 | 15.12 | -14.38 | 计算机 |
002080 | 中材科技 | 5 | 24.00 | -14.71 | 建筑材料 |
002402 | 和 而 泰 | 11 | 17.82 | -14.74 | 电子 |
002645 | 华宏科技 | 1 | 20.42 | -14.88 | 环保 |
300606 | 金 太 阳 | 2 | 14.35 | -15.09 | 机械设备 |
300735 | 光弘科技 | 2 | 12.65 | -15.16 | 电子 |
600110 | 诺德股份 | 4 | 9.72 | -15.26 | 电力设备 |
688599 | 天合光能 | 10 | 73.44 | -15.47 | 电力设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 56.28 | -15.92 | 机械设备 |
000837 | 秦川机床 | 6 | 9.28 | -16.17 | 机械设备 |
605366 | 宏柏新材 | 2 | 19.88 | -16.75 | 基础化工 |
300655 | 晶瑞电材 | 23 | 17.86 | -16.85 | 电子 |
603051 | 鹿山新材 | 10 | 80.61 | -17.84 | 基础化工 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 8.95 | -17.89 | 汽车 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 7.35 | -18.87 | 机械设备 |
300019 | 硅宝科技 | 6 | 18.97 | -19.28 | 基础化工 |
000661 | 长春高新 | 3 | 175.05 | -19.39 | 医药生物 |
000657 | 中钨高新 | 4 | 13.60 | -22.06 | 有色金属 |
603067 | 振华股份 | 2 | 17.32 | -23.94 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com