宇博智业监测数据显示,2023年06月15日,全国38类金银花苗中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有3个。
(相关资料图)
其中,金花3号树形金银花苗的价格上涨幅度最大,当日报价为2.09元/株,上涨了0.31元/株,涨幅为17.53%。渝蕾1号金银花苗的价格下跌幅度最大,当日价格为1.28元/株,下跌了0.9元/株,跌幅为41.22%。
品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
金花3号树形金银花苗 | 2.09元/株 | 1.77元/株 | 17.53% |
山银花苗 | 2.83元/株 | 2.66元/株 | 6.4% |
红色五彩金银花苗 | 2.43元/株 | 2.31元/株 | 4.75% |
巨花一号金银花苗 | 2.14元/株 | 2.09元/株 | 1.91% |
北花一号金银花苗 | 2.38元/株 | 2.36元/株 | 0.42% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
渝蕾1号金银花苗 | 1.28元/株 | 2.18元/株 | -41.22% |
鲁新一号金银花苗 | 2.42元/株 | 2.82元/株 | -13.85% |
湘蕾一号金银花苗 | 2.6元/株 | 2.8元/株 | -7.14% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日湖南省溆浦县地区的山银花苗价格涨幅最大,涨幅为31.58%,报5元/株(2023年06月14日价格报3.8元/株)。湖南省溆浦县地区的湘蕾一号金银花苗价格跌幅最大,跌幅为36.8%,报1.46元/株(2023年06月14日价格报2.31元/株)。
江苏省宿豫区地区的北花一号金银花苗今日价格最高,报5元/株,较前一报价日(2023年06月14日价格报5元/株)持平。山东省平邑县地区山银花苗今日价格最低,报0.45元/株,较前一报价日(2023年06月14日价格报0.45元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 北花一号金银花苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
四季金银花苗 | 2.38元/株 | 2.38元/株 | - | |
河北省安国市 | 四季金银花苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
河北省东光县 | 北花一号金银花苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河北省巨鹿县 | 北花一号金银花苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
四季金银花苗 | 1.75元/株 | 1.75元/株 | - | |
巨花一号金银花苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
红色五彩金银花苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
金花3号树形金银花苗 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - | |
河北省清苑区 | 金花3号树形金银花苗 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
河南省封丘县 | 北花一号金银花苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
四季金银花苗 | 1.38元/株 | 1.38元/株 | - | |
大毛花金银花苗 | 2.78元/株 | 2.78元/株 | - | |
巨花一号金银花苗 | 2.27元/株 | 2.27元/株 | - | |
金花3号树形金银花苗 | 0.92元/株 | 0.92元/株 | - | |
河南省内乡县 | 北花一号金银花苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
湖南省洞口县 | 湘蕾一号金银花苗 | 3.67元/株 | 3.67元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 鲁新一号金银花苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
湖南省隆回县 | 湘蕾一号金银花苗 | 2.86元/株 | 2.83元/株 | 1.06% |
北花一号金银花苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
四季金银花苗 | 3.73元/株 | 3.73元/株 | - | |
山银花苗 | 3.54元/株 | 3.54元/株 | - | |
渝蕾1号金银花苗 | 1.55元/株 | 1.55元/株 | - | |
湘蕾5号金银花苗 | 3.33元/株 | 3.33元/株 | - | |
金花3号树形金银花苗 | 4.5元/株 | 5元/株 | -10% | |
湖南省汝城县 | 山银花苗 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
湖南省溆浦县 | 山银花苗 | 5元/株 | 3.8元/株 | 31.58% |
北花一号金银花苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
渝蕾1号金银花苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
湘蕾5号金银花苗 | 3.35元/株 | 3.35元/株 | - | |
红色五彩金银花苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
湘蕾一号金银花苗 | 1.46元/株 | 2.31元/株 | -36.8% | |
江苏省沭阳县 | 四季金银花苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
山银花苗 | 3.7元/株 | 3.7元/株 | - | |
江苏省宿豫区 | 北花一号金银花苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
江苏省武进区 | 红色五彩金银花苗 | 2.76元/株 | 2.76元/株 | - |
江西省弋阳县 | 四季金银花苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
江西省樟树市 | 四季金银花苗 | 2.52元/株 | 2.52元/株 | - |
山东省岱岳区 | 北花一号金银花苗 | 1.75元/株 | 1.75元/株 | - |
华金六号金银花苗 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
四季金银花苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
山东省费县 | 北花一号金银花苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
山东省平邑县 | 北花一号金银花苗 | 1.42元/株 | 1.42元/株 | - |
四季金银花苗 | 1.75元/株 | 1.75元/株 | - | |
大毛花金银花苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
山银花苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
巨花一号金银花苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
湘蕾一号金银花苗 | 2.4元/株 | 2.4元/株 | - | |
百花一号金银花苗 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
红色五彩金银花苗 | 2.08元/株 | 2.08元/株 | - | |
红金银花苗 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - | |
金花3号树形金银花苗 | 1.16元/株 | 1.16元/株 | - | |
鲁新一号金银花苗 | 1.63元/株 | 1.63元/株 | - | |
陕西省山阳县 | 金花3号树形金银花苗 | 1.98元/株 | 1.98元/株 | - |
陕西省商州区 | 四季金银花苗 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
四川省南江县 | 山银花苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
四川省郫都区 | 四季金银花苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
山银花苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
四川省新都区 | 北花一号金银花苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
四季金银花苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
红色五彩金银花苗 | 2.23元/株 | 2.23元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日,全国26个主要的金银花苗产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,湖南省溆浦县的山银花苗价格涨幅最大,涨幅为31.58%,报5.00元/株(2023年06月14日价格报3.80元/株)。湖南省溆浦县的湘蕾一号金银花苗的价格下跌幅度最大,跌幅为36.8%,报1.46元/株(2023年06月14日价格报2.31元/株)。
江苏省宿豫区的北花一号金银花苗价格今日的报价最高,报5.00元/株,较前一报价日(2023年06月14日价格报5.00元/株)持平。山东省平邑县山银花苗价格今日的报价最低,报0.45元/株,较前一报价日(2023年06月14日价格报0.45元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省溆浦县 | 山银花苗 | 5.00元/株 | 3.80元/株 | 31.58% |
湖南省隆回县 | 湘蕾一号金银花苗 | 2.86元/株 | 2.83元/株 | 1.06% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省溆浦县 | 湘蕾一号金银花苗 | 1.46元/株 | 2.31元/株 | -36.8% |
湖南省隆回县 | 金花3号树形金银花苗 | 4.50元/株 | 5.00元/株 | -10% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com