(资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占42.09%,81只基金回报超2%,34只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日上涨0.49%,报收3213.59点,深证成指上涨0.13%,创业板指下跌0.28%,科创50指数下跌1.17%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有农林牧渔、建筑装饰、房地产等,分别上涨2.37%、2.05%、1.92%。跌幅居前的有传媒、电子、医药生物等,分别下跌2.35%、1.48%、0.91%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月8日算术平均净值增长率-0.17%,净值增长率为正的占42.09%,其中,净值增长率超2%的有81只,前海开源沪港深农业混合(LOF)A净值增长率为4.12%,回报率居首,紧随其后的是前海开源沪港深农业混合(LOF)C、银华农业产业股票发起式A、银华农业产业股票发起式C等,净值增长率分别为4.12%、3.79%、3.79%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于国泰基金,工银瑞信基金、华夏基金等分别有8只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源沪港深农业混合(LOF)A属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有42只基金属于指数股票型,19只基金属于偏股型,11只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有34只,回撤幅度最大的是华宝万物互联混合A,基金净值下滑4.29%,回撤幅度居前的还有华宝万物互联混合C、泰信行业精选混合C、泰信行业精选混合A等,回撤幅度分别为4.24%、3.85%、3.85%。(数据宝)
6月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月8日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3567 | 4.12 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3498 | 4.12 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.7055 | 3.79 | 标准股票型 | 银华基金 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.7008 | 3.79 | 标准股票型 | 银华基金 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.7264 | 3.47 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.7974 | 3.46 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 0.9884 | 3.21 | 偏股型 | 摩根基金 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 0.9852 | 3.21 | 偏股型 | 摩根基金 |
010896 | 太平价值增长股票A | 0.8946 | 2.76 | 标准股票型 | 太平基金 |
010897 | 太平价值增长股票C | 0.8851 | 2.75 | 标准股票型 | 太平基金 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.8072 | 2.72 | 指数股票型 | 易方达基金 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.6066 | 2.70 | 偏股型 | 摩根基金 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.5850 | 2.70 | 偏股型 | 摩根基金 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.7358 | 2.68 | 指数股票型 | 招商基金 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.6871 | 2.66 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.7195 | 2.65 | 指数股票型 | 平安基金 |
159867 | 畜牧ETF | 0.6898 | 2.62 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8218 | 2.58 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.8181 | 2.57 | 指数股票型 | 华宝基金 |
017861 | 景顺长城致远混合C | 0.9346 | 2.53 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
001719 | 工银国家战略股票 | 2.3080 | 2.53 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
017860 | 景顺长城致远混合A | 0.9361 | 2.53 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.9249 | 2.52 | 指数股票型 | 招商基金 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.9299 | 2.51 | 指数股票型 | 招商基金 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0135 | 2.51 | 指数股票型 | 浙商基金 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0010 | 2.50 | 指数股票型 | 浙商基金 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8406 | 2.49 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8454 | 2.49 | 指数股票型 | 国泰基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 1.3563 | 2.46 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.3943 | 2.46 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
6月8日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月8日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001534 | 华宝万物互联混合A | 1.4950 | -4.29 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 1.4890 | -4.24 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
002583 | 泰信行业精选混合C | 2.2210 | -3.85 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 2.2230 | -3.85 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 1.5715 | -3.78 | 偏股型 | 海富通基金 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.5884 | -3.77 | 偏股型 | 海富通基金 |
519005 | 海富通股票混合 | 1.4618 | -3.74 | 偏股型 | 海富通基金 |
003032 | 平安医疗健康混合 | 1.7299 | -3.61 | 灵活配置型 | 平安基金 |
009063 | 财通智慧成长混合C | 1.2054 | -3.59 | 偏股型 | 财通基金 |
009062 | 财通智慧成长混合A | 1.2364 | -3.59 | 偏股型 | 财通基金 |
014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.7938 | -3.58 | 偏股型 | 财通基金 |
014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.7864 | -3.58 | 偏股型 | 财通基金 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 1.1543 | -3.57 | 偏股型 | 海富通基金 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 1.1912 | -3.56 | 偏股型 | 海富通基金 |
501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.2926 | -3.49 | 灵活配置型 | 财通基金 |
003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 1.5840 | -3.47 | 灵活配置型 | 中邮基金 |
590005 | 中邮核心主题混合 | 2.2210 | -3.43 | 偏股型 | 中邮基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 1.3631 | -3.42 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.3633 | -3.41 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.9250 | -3.41 | 标准股票型 | 招商基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.9450 | -3.38 | 标准股票型 | 招商基金 |
001480 | 财通成长优选混合 | 1.9950 | -3.34 | 股债平衡型 | 财通基金 |
010951 | 中金成长精选A | 0.8320 | -3.22 | 偏股型 | 中金基金 |
010952 | 中金成长精选C | 0.8173 | -3.22 | 偏股型 | 中金基金 |
159855 | 影视ETF | 0.9990 | -3.22 | 指数股票型 | 银华基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.1073 | -3.21 | 指数股票型 | 国泰基金 |
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.8540 | -3.17 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 1.4190 | -3.15 | 灵活配置型 | 招商基金 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.0890 | -3.11 | 灵活配置型 | 华富基金 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.9230 | -3.03 | 灵活配置型 | 银华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com