【资料图】
证券时报·数据宝统计,蒙牛乳业在港交所公告显示,6月7日以每股30.550港元至30.800港元的价格回购30.00万股,回购金额达922.42万港元。该股当日收盘价30.900港元,上涨0.82%,全天成交额2.95亿港元。
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购915.80万股,累计回购金额3.00亿港元。(数据宝)
蒙牛乳业回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.07 | 30.00 | 30.800 | 30.550 | 922.42 |
2023.06.05 | 35.00 | 30.800 | 30.400 | 1073.80 |
2023.06.02 | 7.00 | 31.100 | 30.650 | 215.50 |
2023.06.01 | 100.00 | 29.500 | 28.850 | 2924.10 |
2023.05.25 | 35.00 | 30.300 | 29.850 | 1053.24 |
2023.05.19 | 35.00 | 31.250 | 30.900 | 1087.38 |
2023.05.18 | 35.00 | 31.250 | 30.750 | 1086.17 |
2023.05.10 | 30.00 | 32.800 | 32.250 | 973.21 |
2023.05.09 | 55.00 | 33.500 | 32.750 | 1826.08 |
2023.05.08 | 7.80 | 33.300 | 33.100 | 259.54 |
2023.05.05 | 60.00 | 33.150 | 32.400 | 1972.95 |
2023.05.04 | 48.00 | 32.750 | 32.250 | 1567.63 |
2023.05.03 | 43.00 | 32.000 | 31.000 | 1362.83 |
2023.05.02 | 50.00 | 31.900 | 31.050 | 1561.50 |
2023.04.28 | 70.00 | 32.000 | 31.150 | 2213.83 |
2023.02.24 | 95.00 | 36.100 | 35.300 | 3396.02 |
2023.02.23 | 100.00 | 36.500 | 35.700 | 3622.22 |
2023.02.22 | 80.00 | 36.450 | 35.800 | 2888.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com