(资料图)
(原标题:两大资金同日增持这47只科创板股)
8月7日科创50指数下跌0.71%,报收968.90点,科创板股中,收盘上涨的有149只,下跌的有396只。
资金方面,科创板股中,8月7日融资余额环比增加的有328只,北向资金增持的有88只,两大资金同时增持的有47股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中芯国际、爱博医疗、心脉医疗,增加金额分别为5478.63万元、1308.99万元、1126.21万元,北向资金增持金额居前的有悦康药业、东微半导、珠海冠宇,增持金额分别为4107.12万元、2137.43万元、1720.16万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月7日股价上涨的有6只,涨幅居前的有财富趋势、东微半导、铁科轨道,分别上涨2.96%、2.84%、1.68%,跌幅居前的有悦康药业、欧林生物、泽璟制药,分别下跌10.30%、10.01%、6.79%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、计算机行业,分别有20只、7只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月7日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有财富趋势、澳华内镜、百克生物,分别净流入2579.64万元、950.36万元、854.57万元。(数据宝)
8月7日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688658 | 悦康药业 | 16.38 | -10.30 | 593.95 | 4107.12 |
688261 | 东微半导 | 133.07 | 2.84 | 503.59 | 2137.43 |
688772 | 珠海冠宇 | 22.55 | -2.00 | 243.91 | 1720.16 |
688318 | 财富趋势 | 167.05 | 2.96 | 519.05 | 1576.32 |
688383 | 新益昌 | 121.37 | -0.55 | 31.63 | 1067.66 |
688276 | 百克生物 | 54.69 | -4.12 | 780.84 | 1036.09 |
688366 | 昊海生科 | 84.69 | -6.60 | 947.08 | 976.81 |
688212 | 澳华内镜 | 55.15 | -1.43 | 697.05 | 927.79 |
688389 | 普门科技 | 19.04 | -3.35 | 2.95 | 687.71 |
688667 | 菱电电控 | 82.00 | -2.88 | 243.85 | 610.74 |
688050 | 爱博医疗 | 172.08 | -3.75 | 1308.99 | 566.03 |
688319 | 欧林生物 | 15.82 | -10.01 | 405.88 | 546.07 |
688348 | 昱能科技 | 163.36 | -2.81 | 73.39 | 499.97 |
688236 | 春立医疗 | 21.81 | -4.01 | 189.42 | 488.94 |
688016 | 心脉医疗 | 160.50 | -5.62 | 1126.21 | 461.21 |
688365 | 光云科技 | 13.49 | -0.66 | 132.67 | 453.95 |
688266 | 泽璟制药 | 42.69 | -6.79 | 12.76 | 448.54 |
688161 | 威高骨科 | 40.98 | -4.63 | 480.41 | 413.63 |
688278 | 特宝生物 | 34.09 | -3.73 | 53.74 | 397.30 |
688320 | 禾川科技 | 37.67 | -1.90 | 353.68 | 373.76 |
688085 | 三友医疗 | 21.78 | -3.50 | 180.44 | 286.91 |
688566 | 吉贝尔 | 26.25 | -2.92 | 42.92 | 285.04 |
688569 | 铁科轨道 | 52.01 | 1.68 | 221.87 | 268.13 |
688336 | 三生国健 | 18.37 | -4.07 | 166.17 | 267.30 |
688630 | 芯碁微装 | 78.00 | -1.25 | 61.50 | 232.50 |
688207 | 格灵深瞳 | 21.75 | -1.18 | 284.24 | 187.46 |
688270 | 臻镭科技 | 52.75 | -0.64 | 138.51 | 124.20 |
688321 | 微芯生物 | 20.72 | -1.89 | 105.73 | 120.54 |
688369 | 致远互联 | 50.28 | -5.74 | 398.42 | 110.95 |
688505 | 复旦张江 | 9.39 | -2.29 | 5.05 | 107.12 |
688327 | 云从科技 | 16.73 | -0.12 | 699.68 | 103.70 |
688595 | 芯海科技 | 34.13 | -1.64 | 148.81 | 92.53 |
688007 | 光峰科技 | 21.59 | -0.42 | 192.90 | 85.00 |
688197 | 首药控股 | 43.35 | -2.93 | 1092.43 | 75.29 |
688102 | 斯瑞新材 | 11.68 | 0.34 | 47.58 | 66.59 |
688302 | 海创药业 | 44.60 | -3.42 | 7.09 | 44.26 |
688390 | 固德威 | 163.66 | -2.64 | 514.78 | 34.72 |
688665 | 四方光电 | 86.73 | 0.44 | 205.92 | 33.50 |
688196 | 卓越新能 | 49.23 | -1.08 | 111.52 | 32.54 |
688089 | 嘉必优 | 21.09 | -0.99 | 199.65 | 32.33 |
688093 | 世华科技 | 18.69 | -1.79 | 130.33 | 28.16 |
688378 | 奥来德 | 44.65 | 0.09 | 107.09 | 26.15 |
688176 | 亚虹医药 | 10.81 | -5.34 | 247.07 | 22.18 |
688981 | 中芯国际 | 49.26 | -3.60 | 5478.63 | 19.34 |
688230 | 芯导科技 | 42.13 | -2.07 | 71.68 | 8.43 |
688246 | 嘉和美康 | 33.04 | -1.37 | 5.07 | 8.19 |
688208 | 道通科技 | 28.97 | -1.23 | 485.39 | 0.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com