(资料图)
6月1日上榜港股通成交活跃榜个股中,协鑫科技为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月1日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交162.41亿港元,占当日港股通成交金额的51.50%,净卖出金额53.28亿港元。
上榜的成交活跃股中,盈富基金成交额为50.19亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、中国海洋石油,成交金额分别为26.35亿港元、21.69亿港元。
以上榜次数统计,6月1日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是建设银行、美团-W等,近一个月均上榜20次,最受港股通资金关注。
协鑫科技为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为1.89亿港元,成交净卖出0.63亿港元,该股当日收盘下跌7.06%。(数据宝)
6月1日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 26.35 | 7.40 | 20 | 315.400 | 1.55 |
00883 | 中国海洋石油 | 21.69 | 1.85 | 20 | 11.820 | 0.34 |
00939 | 建设银行 | 3.45 | -2.67 | 20 | 4.970 | -0.80 |
00941 | 中国移动 | 6.81 | -2.46 | 20 | 63.250 | -0.63 |
03690 | 美团-W | 18.81 | 4.07 | 20 | 112.800 | 2.36 |
01088 | 中国神华 | 2.28 | -0.48 | 13 | 24.450 | -1.21 |
02800 | 盈富基金 | 50.19 | -50.03 | 13 | 18.430 | -0.27 |
02828 | 恒生中国企业 | 5.05 | -4.73 | 11 | 62.120 | -0.06 |
02269 | 药明生物 | 6.51 | 0.47 | 6 | 41.750 | 4.24 |
01171 | 兖矿能源 | 2.55 | -1.23 | 6 | 19.840 | - |
01797 | 东方甄选 | 11.55 | -0.15 | 5 | 31.950 | 9.98 |
03033 | 南方恒生科技 | 2.90 | -2.70 | 5 | 3.566 | 0.39 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.37 | -1.99 | 4 | 234.400 | -0.85 |
03800 | 协鑫科技 | 1.89 | -0.63 | 1 | 1.580 | -7.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com