(原标题:科创板百元股达51只 金山办公股价最高)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为29.59元,其中股价超100元的有51只,股价最高的是金山办公。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有104只,下跌的有443只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为29.59元,其中,收盘价超过100元的有51只,股价在50元至100元之间的有113只,股价在30元至50元的有146只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收405.84元,下跌0.77%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为323.88元、304.49元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.50%,具体来看,今日上涨的有11只,涨幅居前的有财富趋势、百济神州、安杰思等。下跌的有40只,跌幅居前的有芯源微、茂莱光学、源杰科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价209.15%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为996.93%、791.78%、723.93%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有20只、10只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.83亿元,净流入资金居前的有财富趋势、铂力特、心脉医疗等,净流入资金分别为5317.60万元、1201.90万元、1105.54万元;净流出资金居前的有拓荆科技、华海清科、固德威等,净流出资金分别为5695.36万元、5662.20万元、4088.90万元。
融资融券方面,百元股最新(8月14日)融资余额合计137.22亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、传音控股等,最新融资余额分别为14.92亿元、9.55亿元、8.08亿元。最新融券余额合计为88.53亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为24.81亿元、10.95亿元、7.72亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 405.84 | -0.77 | 0.39 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 323.88 | -1.53 | 1.62 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 304.49 | -1.24 | 0.82 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 289.35 | -1.49 | 1.26 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 257.50 | -1.42 | 0.64 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 240.35 | -2.69 | 0.53 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 228.00 | -1.97 | 0.39 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 198.98 | -2.93 | 2.34 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 192.00 | -3.44 | 1.57 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 182.01 | -1.75 | 0.41 | 国防军工 |
688502 | 茂莱光学 | 181.75 | -7.27 | 5.87 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 176.80 | -4.95 | 11.69 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 172.27 | 0.34 | 0.97 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 171.78 | -1.65 | 0.44 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 171.52 | -0.39 | 1.50 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 161.90 | 0.53 | 0.75 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 158.57 | -0.52 | 1.65 | 电子 |
688390 | 固德威 | 157.02 | -2.40 | 1.94 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 156.20 | 3.54 | 4.84 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 153.40 | -2.26 | 1.88 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 150.74 | 0.44 | 0.43 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 150.01 | -3.23 | 2.50 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 139.99 | 1.08 | 1.30 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 138.94 | -4.11 | 0.94 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 138.32 | -1.04 | 0.72 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 136.78 | -2.32 | 1.86 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 135.50 | -1.94 | 0.89 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 135.42 | -1.66 | 1.31 | 家用电器 |
688027 | 国盾量子 | 134.89 | -0.82 | 0.39 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 134.21 | 2.11 | 1.76 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 131.89 | -2.63 | 8.76 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 129.90 | -1.90 | 2.41 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 129.20 | -11.70 | 5.08 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 129.11 | -0.68 | 0.37 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 128.82 | -1.41 | 0.77 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.33 | -0.48 | 0.11 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 126.18 | 2.70 | 1.96 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 122.20 | -2.15 | 1.26 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 119.48 | 0.34 | 1.28 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 118.20 | 2.41 | 4.46 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 116.27 | -1.53 | 1.39 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 115.69 | -2.57 | 1.11 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 113.90 | -3.31 | 3.23 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.92 | -2.45 | 1.13 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 109.71 | -0.06 | 3.15 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 109.46 | -4.40 | 1.62 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 106.58 | -1.62 | 3.36 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 106.18 | 1.48 | 1.51 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 103.60 | 2.69 | 4.58 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 102.20 | -1.93 | 0.76 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 100.00 | -1.29 | 1.44 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com